연도별강우정보

군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.
2024년04월29일 02시20분 기준

연도별 강우량 정보
(단위: mm)

최대강우량

  • 강우지역:장안면
  • 강우량:2026.0mm
  • 발생시간:2023-1-1
보은군 연도별 강우정보 -보은읍, 속리산면, 장안면, 마로면, 탄부면, 삼승면, 수한면, 회남면, 회인면, 내북면, 산외면, 평균 순으로 정보를 제공
보은읍 속리산면 장안면 마로면 탄부면 삼승면 수한면 회남면 회인면 내북면 산외면 평균
2009년 991.0 1115.0 976.0 1013.0 999.0 1073.0 1099.0 1163.0 1105.0 1171.0 1103.0 1073.5
2010년 1140.0 1305.0 1087.0 1200.0 1175.0 1315.0 1212.0 1278.0 1242.0 1286.0 1164.0 1218.5
2011년 1827.0 1866.0 1743.0 1826.0 1664.0 1880.0 1668.0 1810.0 1764.0 1624.0 1719.0 1762.8
2012년 1466.0 1525.0 1252.0 1433.0 1177.0 1510.0 1457.0 1537.0 1510.0 1598.0 1505.0 1451.8
2013년 1048.0 1161.0 955.0 1094.0 881.0 985.0 1093.0 945.0 1199.0 1294.0 1216.0 1079.2
2014년 1050.0 1060.0 937.0 1046.0 941.0 1124.0 1081.0 1047.0 1038.0 931.0 978.0 1021.2
2015년 824.0 756.0 680.0 724.0 631.0 760.0 811.0 777.0 815.0 863.0 842.0 771.2
2016년 1194.0 1137.0 1029.0 1124.0 1124.0 1138.0 1180.0 1137.0 946.0 1100.0 1123.0 1112.0
2017년 1256.0 1148.0 991.0 1060.0 1064.0 1060.0 1244.0 1174.0 1251.0 1472.0 1406.0 1193.3
2018년 1317.0 1251.0 1108.0 1328.0 1255.0 1340.0 1354.0 1382.0 1403.0 1302.0 1287.0 1302.5
2019년 907.0 962.0 812.0 910.0 876.0 1076.0 923.0 1008.0 993.0 952.0 944.0 942.1
2020년 1727.0 1616.0 1297.0 1417.0 1462.0 1494.0 1664.0 1558.0 1630.0 1729.0 1583.0 1561.5
2021년 1133.5 1198.0 837.5 1041.5 1099.0 1077.5 1085.0 952.5 1011.5 1174.0 1176.0 1071.5
2022년 905.5 515.0 932.0 905.5 904.0 957.5 1002.0 1048.5 1037.0 1194.5 1097.0 954.4
2023년 1755.0 1872.0 2026.0 1553.5 1518.5 1623.5 1749.0 1879.0 1839.5 1867.0 1936.5 1783.6
2024년 204.5 221.5 178.0 206.0 185.0 213.5 209.0 197.5 210.0 217.0 207.0 204.5
합계 18745.5 18708.5 16840.5 17881.5 16955.5 18627.0 18831.0 18893.5 18994.0 19774.5 19286.5 18503.5

안내 각 항목의 측정값은 각 연도별 누계값을 표기한 것입니다.

안내 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.

안내 2022년 5월 18일부터 8월 11일까지 속리산면 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.

안내 2022년 9월 26일부터 11월 27일까지 보은읍 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.

담당자 정보

  • 담당부서 산업경제국 안전건설과 안전총괄팀
  • 전화번호 043)540-3481 ~ 86
  • 최종수정일 2023.09.25