민방위 비상대피시설
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.민방위 비상대피시설이란
적의 공습으로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위 한 시설로서 독립대피호, 건축물지하층, 지하상가, 지하 차․보도, 지하주차장 등의 지하구조물 또는 그 기능을 수행하기 위한 자가 발전기, 방송통신시설, 공기여과기, 제독시설 및 소화기 등 부대시설이 포함된 시설을 말함.
안내 수용기준 : 평당 4인(순간대피) ⇒ 2시간 이상 대피 개념으로 전환
대피시설 관리
- 시설물 점검 과장(읍장) ⇒ 월1회(정 : 해당과장, 부 : 읍장)
-
관리책임자
공공시설은 해당 읍장이 관리하고, 민간시설물은 해당 건물주 및 대표가 관리
- 공통사항 점검일지기록 관리
- 행정사항 안내/유도판 부착, 시설카드 작성 관리 등
- 평시활용 휴게실, 사무실, 교육장, 체육관, 야간학교 등
대피시설 등급별 설치기준
- 1등급 독립대피호, 지하 2층 이하 시설(재래식 무기/화생방 공격 방호)
- 2등급 고층건물의 지하 2층 이하 시설, 지하철, 터널(직격탄 이하 방호)
- 3등급 지하상가, 다중건물 지하층(근착폭탄 방호, 열복사선 방호)
- 4등급 소규모건물 지하층, 단독주택(근착폭탄 방호, 열복사선 방호)
시설현황(총괄)
'21.6월 기준, 단위 : 개소/㎡/%/명
구분 | 인구수/소요면적 | 개소 | 면적 | 확보율 | 자치단체 시설 | 공공시설 | 민간시설 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 31,878/26,300 | 12 | 14,062 | 53.1 | 12 | 14,062 | 53.1 | |||
개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |||||
1 | 225 | 4 | 1,439 | 7 | 12,398 |
활용 현황
단위 : 개소/㎡
구분 | 계 | 용도별현황 | 개방비율(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 면적 | 계 | 대피소 | 주차장 | 창고 | 기타 | |||||||
개수 | 면적 | 개수 | 면적 | 개수 | 면적 | 개수 | 면적 | 개수 | 면적 | ||||
계 | 12 | 14,062 | 12 | 14,062 | - | - | 4 | 11,718 | 3 | 1,153 | 5 | 1,161 | 100 |
시설별 현황
단위 : ㎡
연번 | 시설명 | 위치별 | 면적(㎡) | 준공년도 | 현재용도 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 보은군청 | 보은읍 군청길 38 | 225 | 1981 | 사무실 |
2 | 보은교육지원청 | 보은읍 장신로 26, 보은교육지원청 | 306 | 1989 | 휴게실 |
3 | 동진아파트 | 보은읍 보은로 235 | 590 | 1993 | 주차장 |
4 | 보은교회 | 보은읍 보은로 134 | 158 | 1986 | 기도실 |
5 | 거성아파트 | 보은읍 남부로 4515(거성아파트) | 612 | 1989 | 주차장 |
6 | 보은중앙교회 | 보은읍 보청대로 1899,교회 | 187 | 1990 | 기도실 |
7 | 에스엠아파트 | 보은읍 향교1길 8 | 208 | 2000 | 창고 |
8 | 보은국토관리사무소 | 보은읍 장신로 54, 보은국토관리사무소 | 76 | 2008 | 창고 |
9 | 로얄팔레스 | 보은읍 뱃들로 29 | 869 | 2004 | 창고 |
10 | 신한헤센아파트 | 보은읍 보청대로 1966(신한헤센아파트) | 9,774 | 2018 | 주차장 |
11 | 보은군공공실버주택 | 보은읍 군청길 110-17 보은군공공실버주택 | 742 | 2019 | 주차장 |
12 | 한국농어촌공사 보은지사 | 보은읍 교사삼산길 45 | 315 | 1993 | 회의실 |
계 | 12개소 | 14,062 |
담당자 정보
- 담당부서 재난안전과 안전총괄팀
- 전화번호 043-540-3481~3485
- 최종수정일 2024.03.20