월별강우정보
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.
2024년12월09일 19시18분 기준
월별 강우량 정보
월별 강우량 정보
(단위: mm)
최대강우량
- 강우지역:내북면
- 강우량:504.5mm
- 발생시간:2024-7-1
월 | 보은읍 | 속리산면 | 장안면 | 마로면 | 탄부면 | 삼승면 | 수한면 | 회남면 | 회인면 | 내북면 | 산외면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 32.5 | 37.0 | 31.5 | 38.0 | 34.0 | 41.5 | 32.0 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 34.0 | 35.5 |
2월 | 80.5 | 87.5 | 62.5 | 73.5 | 63.5 | 77.0 | 85.0 | 91.0 | 86.0 | 84.5 | 75.5 | 78.8 |
3월 | 49.0 | 51.5 | 47.0 | 54.0 | 48.5 | 56.5 | 49.5 | 39.0 | 50.0 | 51.5 | 50.5 | 49.7 |
4월 | 43.5 | 46.5 | 37.5 | 41.5 | 40.0 | 39.5 | 43.5 | 31.0 | 38.0 | 46.0 | 48.0 | 41.4 |
5월 | 123.0 | 150.5 | 114.0 | 112.0 | 106.5 | 108.5 | 117.5 | 106.5 | 32.5 | 123.5 | 131.0 | 111.4 |
6월 | 70.0 | 89.0 | 62.5 | 78.0 | 77.5 | 88.0 | 72.0 | 54.5 | 68.5 | 85.5 | 83.0 | 75.3 |
7월 | 451.0 | 461.0 | 455.5 | 489.5 | 476.0 | 502.5 | 434.0 | 386.0 | 423.0 | 504.5 | 443.5 | 457.0 |
8월 | 21.5 | 94.0 | 45.5 | 21.5 | 20.5 | 25.5 | 25.5 | 56.0 | 31.0 | 27.0 | 39.0 | 37.0 |
9월 | 147.5 | 269.5 | 193.5 | 232.0 | 207.5 | 179.5 | 146.0 | 158.5 | 153.5 | 234.0 | 208.0 | 193.6 |
10월 | 95.0 | 103.5 | 100.5 | 83.5 | 82.5 | 88.5 | 96.5 | 98.5 | 128.0 | 126.5 | 115.5 | 101.7 |
11월 | 48.0 | 52.5 | 49.5 | 49.0 | 50.5 | 55.0 | 48.5 | 70.5 | 49.5 | 55.5 | 53.0 | 52.9 |
12월 | 1.0 | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.4 |
합계 | 1162.5 | 1444.5 | 1200.0 | 1273.0 | 1207.5 | 1263.5 | 1151.0 | 1130.0 | 1097.5 | 1377.5 | 1284.0 | 1235.5 |
안내 각 항목의 측정값은 각 일별 누계값을 표기한 것입니다.
안내 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.
안내 2022년 5월 18일부터 8월 11일까지 속리산면 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.
안내 2022년 9월 26일부터 11월 27일까지 보은읍 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.
담당자 정보
- 담당부서 재난안전과 안전총괄팀
- 전화번호 043-540-3481~3484
- 최종수정일 2023.09.25