주민자치센터
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.탄부면 주민자치위원회 구성 현황
번호 | 직책 | 성명 | 기타 |
---|---|---|---|
1 | 위원장 | 박세구 | |
2 | 부위원장 | 차재만 | |
3 | 간사 | 최미정 | |
4 | 위원 | 박경숙 | |
5 | 위원 | 최정옥 | |
6 | 위원 | 오준식 | |
7 | 위원 | 유훈 | |
8 | 위원 | 김상배 | |
9 | 위원 | 구관서 | |
10 | 위원 | 김용희 | |
11 | 위원 | 허다검 | |
12 | 위원 | 장순란 | |
13 | 위원 | 이동현 | |
14 | 위원 | 이춘선 | |
15 | 고문 | 이하형 | |
16 | 고문 | 정광범 | |
17 | 위원 | 양헌창 | |
18 | 위원 | 임영민 | |
19 | 위원 | 전영희 | |
20 | 위원 | 김창식 | |
21 | 위원 | 박향화 | |
22 | 위원 | 이복순 | |
23 | 위원 | 김상호 | |
24 | 위원 | 이종근 | |
25 | 위원 | 백종록 | |
26 | 위원 | 백정숙 | |
27 | 위원 | 장철수 |
주민자치센터안내
위 치 | 충청북도 보은군 탄부면 하장2길 15 |
---|---|
전화번호 | 043)540-4163 |
자치센터 현황 | 지상2층 / 총면적 264㎥ / 개소일 2015.07.28 |
개방시간 | 헬스장 : 월~금 09:00~18:00 찜질방(1월~4월/ 11월~12월) - 월~금/ 09:00~18:00 |
주요시설
층별 | 면적(㎡) | 시설명 | 시설내역 |
---|---|---|---|
1층 | 145 | 찜질방 다목적실 |
찜질방1,TV1, 냉장고1, 안마의자1, 선풍기3 혈압측정기1, 정수기1, 체중계1, 에어컨2 |
2층 | 119 | 헬스장 | 런닝머신2, 워킹머신1, 홈짐1,싯업1,트위스트1, 상체근력강화기1, 벨트마사지기1, 사이클머신2, 덤벨1세트, 에어컨1 등 |
운영프로그램
운영종목 | 운영기간 | 운영요일 | 운영시간 |
---|---|---|---|
라인댄스 | 2024.10.~11. | 목 | 13:30 ~ 15:30 |
풍물교실 | 2024.10.~11. | 목 | 18:30 ~ 21:00 |
노래교실 | 2024.10.~11. | 수 | 13:30 ~ 15:30 |
안내 교육일정은 운영사정 및 코로나19 상황에 따라 조정될 수 있음.
담당자 정보
- 담당부서 탄부면 총무팀
- 전화번호 043)540-4151 ~ 55
- 최종수정일 2024.02.07