민원수수료안내
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.민원 수수료 안내
실·과별 민원 수수료 및 각종 제증명 수수료에 대해 알려드립니다.
자세한 증명 수수료 요율표는 아래 다운로드 버튼을 클릭하여 확인하세요.
증명 수수료 요율표 다운로드
자세한 증명 수수료 요율표는 아래 다운로드 버튼을 클릭하여 확인하세요.
실·과별 민원수수료
구분 | 민원사무명 | 처리기간 | 수수료 |
---|---|---|---|
공통 | 진정 | 7일 | 없음 |
건의 | 14일 | 없음 | |
질의 | 일반:7일/법령:14일 | 없음 | |
민원과 | 여권 | 3~5일(공휴일 제외) |
|
복합민원사전심사청구 | 15일 (개발행위허가 포함) |
없음 | |
20일 (국유재산사용수익허가 포함) |
|||
25일 (산지전용허가, 구거점용허가, 소규모환경영향평가 포함) |
|||
토지(임야)신규등록 | 3일 | 1,400원/1필지 | |
토지(임야)분할 | 3일 | (분할 후)1,400원/1필지 | |
토지(임야)지목변경 | 5일 | 1,000원/1필지 | |
토지(임야)합병 | 5일 | 1,000원/1필지 | |
등록사항정정 | 3일 | 없음 | |
등록전환 | 3일 | 1,400원/1필지 | |
토지거래계약허가 | 15일 | 없음 | |
부동산실거래가신고 | 즉시(3근무시간 이내) | 없음 | |
자동차신규등록 | 즉시(3근무시간 이내) | 2,000원(타시도 2,500원) | |
자동차이전등록 | 즉시(3근무시간 이내) | 1,000원(타시도 1,500원) | |
자동차변경등록 | 즉시(3근무시간 이내) | 1,300원 | |
자동차말소등록 | 즉시(3근무시간 이내) | 1,000원 | |
자가용화물자동차사용(신규,변경)신고 | 1일 | 1,400원 | |
화물자동차 운송사업 허가신청 | 20일 | 14,000원 ((총차량 대수-1)×2,000원 추가) |
|
화물자동차 운송사업 변경허가신청 | 20일 | 5,000원 (차량 1대당 2,000원 추가) |
|
화물자동차 운송/주선/가맹사업 양도·양수 신고 | 5일 | 3,000원 | |
여객자동차운송사업등록 | 20일 | 14,000원 | |
여객자동차운송사업양도양수신고 | 5일 | 3,000원 | |
자동차관리사업등록 | 21일 | 20,000원 | |
경제전략과 | 담배소매인지정신청 | 7일 | 없음 |
석유판매업(주유소)등록 | 7일 | 20,000원 | |
안전관리자선임,해임,퇴직신고 | 즉시(3근무시간 이내) | 없음 | |
공장등록신청-단순처리 | 7일 | 없음 | |
공장설립 입지기준 확인신청 | 7일 | 2,000원 | |
석유판매업(부생연료유판매소)등록 | 7일 | 20,000원 | |
석유대체연료판매업(주유소) | 7일 | 20,000원 | |
석유대체연료판매업(판매소) | 7일 | 10,000원 | |
석유판매업(용제판매소)등록 | 7일 | 10,000원 | |
석유판매업(일반판매소) | 7일 | 10,000원 | |
재무과 | 지방세감면신청 | 5일 | 없음 |
지방세기한연장(승인)신청 | 7일 | 없음 | |
주민복지과 | 복지대상자(해산급여,장제급여)지원신청 | 4일 | 없음 |
재가노인복지시설설치신고 | 7일 | 없음 | |
개인묘지설치(변경)신고 | 7일 | 없음 | |
장애인보장구의료급여신청 | 15일 | 없음 | |
청소년수련시설변경 | 18일 | 22,000원 | |
노인여가복지시설 변경신고 | 7일 | 없음 | |
장기요양기관 입소이용 신청 | 7일 | 없음 | |
촉탁의사 및 의료기관 협약체결(변경)신고 | 7일 | 없음 | |
지역사회서비스투자사업 서비스 신청 | 14일 | 없음 | |
농어촌 양육수당 지원 | 14일 | 없음 | |
보육료 및 양육수당 지원신청 | 14일 | 없음 | |
환경위생과 | 대기배출시설설치허가,신고 | 10일 | 10,000원 |
비산먼지발생사업(변경)신고 | 4일 | 없음 | |
폐수배출시설설치허가,신고 | 10일 | 10,000원 | |
소음진동배출시설설치허가,신고 | 5일 | 허가: 10,000원 / 신고: 5,000원 | |
특정공사사전신고 | 4일 | 없음 | |
특정토양오염관리대상시설설치신고 | 7일 | 없음 | |
건설폐기물처리(변경)계획서 | 3일 | 없음 | |
폐기물처리(변경)계획서 | 5일 | 없음 | |
식품영업신고/등록 | 즉시(3근무시간 이내) | 28,000원 | |
영업자지위승계신고 | 즉시(3근무시간 이내) | 9,300원 | |
유해야생동물포획허가 | 3일 | 없음 | |
수렵면허신청 | 5일 | 10,000원 | |
농정과 | 농지전용허가 | 30일 | 3,500㎡ 이하 20,000원 3,500㎡초과시 350㎡마다 2,000원 추가 |
농지타용도일시사용허가 | 10일 | 3,500㎡ 이하 10,000원 3,500㎡초과시 350㎡마다 1,000원 추가 |
|
농지용도변경승인 | 17일 | 5,000원 | |
농어촌관광휴양지 사업자 신고 | 7일 | 10,000원 | |
농어촌체험휴양마을사업자지정신청 | 30일 | 없음 | |
농어촌민박신고 | 5일 | 없음 | |
농약판매업 등록 | 4일 | 10,000원 | |
농약판매업의 변경등록 | 4일 | 10,000원 | |
비료생산업등록 | 14일 | 30,000원 | |
비료수입업신고 | 7일 | 20,000원 | |
종자업등록 | 7일 | 없음 | |
종자업등록증 | 즉시(3근무시간 이내) | 9,000원 | |
축산과 | 가축인공수정소신고 | 5일 | 없음 |
가축사육업신고 | 15일 | 없음 | |
축산물판매업신고 | 3일 | 10,000원 | |
동물병원개설신고 | 7일 | 6,000원 | |
식육포장처리업허가 | 10일 | 10,000원 | |
내수면어업 면허신청 | 10일 | 10,000원 | |
내수면어업 면허기간 연장허가신청 | 5일 | 5,000원 | |
내수면어업 허가신청 | 5일 | 5,000원 | |
내수면어업신고 | 1일 | 없음 | |
산림녹지과 | 산지전용허가 | 25일 | 20,000원/1만㎡ (1천㎡ 초과시 2,000원 추가) |
복구준공검사신청 | 15일 | 5,000원 | |
채석허가 | 30일 | 20,000원/1만㎡ (1만㎡ 초과시 1천㎡마다 2,000원 추가) |
|
문화관광과 | 노래연습장업 등록 | 3일 | 20,000원 |
노래연습장업 변경등록 | 3일 | 5,000원 | |
일반게임제공업 허가신청 | 3일 | 20,000원 | |
청소년게임제공업 등록신청 | 3일 | 20,000원 | |
인터넷컴퓨터게임시설제공업 등록신청 | 3일 | 20,000원 | |
(게임제작업, 게임배급업, 청소년게임제공업, 인터넷컴퓨터게임시설제공업, 복합유통게임제공업, 일반게임제공업) 신고사항 변경신청 |
7일 | 5,000원 | |
관광사업 신규등록 |
|
|
|
관광사업 변경등록 | 4일 |
|
|
관광사업 등록증 등 재발급 신청 | 3일 | 3,000원 | |
유원시설업 허가 | 3일 | 없음 | |
유원시설업 변경허가 | 3일 | 없음 | |
기타 유원시설업 신고 | 3일 | 없음 | |
관광편의시설업 지정 신청 | 14일 | 20,000원 | |
관광사업의 지위 승계 신고 |
|
20,000원 | |
관광사업 휴업(폐업) 통보 | 1일 | 없음 | |
관광숙박업 및 관광객 이용시설업 신규사업계획 승인신청 |
|
50,000원 (숙박시설이 있는 경우 매 실당 500원을 가산한 금액) |
|
관광숙박업 및 관광객 이용시설업 신규사업계획 변경승인신청 |
|
50,000원 (숙박시설 중 객실 변경이 있는 경우에는 매 실당 500원을 가산한 금액) |
|
출판사 및 인쇄사 신고 | 3일 | 없음 | |
안전건설과 | 도로점용허가 | 2일~10일 | 1,000원 |
건설업등록신청 | 20일 | 20,000원 | |
건설기계등록 | 10일 | 4,000원 | |
골재채취 허가 | 20일 | 없음 | |
골재채취업 등록 | 20일 | 30,000원 | |
지역개발과 | 개발행위허가 | 15일 | 없음 |
개발행위준공검사신청 | 7일 | 없음 | |
건축허가 | 7일~15일 | 4,000원~1,620,000원 | |
건축신고 | 3일 | 없음 | |
건축물사용승인 | 5일 | 없음 | |
건축물대장생성(말소)신청 | 7일 | 없음 | |
옥외광고물등표시허가및신고 | 허가:7일/신고:3일 | 형태별, 규격별 상이 | |
옥외광고업 신규등록 | 7일 | 15,000원 | |
옥외광고업 변경등록 | 7일 | 7,500원 | |
옥외광고물 등 안전점검 신청 | 7일 | 형태별, 규격별 상이 | |
보건소 | 의료기관개설신고 | 5일 | 40,000원 |
의료기관개설사항 변경신고 | 5일 | 20,000원 | |
약국개설등록 | 3일 | 10,000원 | |
약국개설변경등록 | 3일 | 5,000원 | |
의료기기판매업 신고 | 3일 | 10,000원 | |
의료기기판매업변경신고 | 3일 | 5,000원 | |
안경업소개설등록 | 즉시(3근무시간 이내) | 15,000원 | |
상하수도 사업소 |
지하수개발.이용신고 | 7일 | 없음(단, 면허세 등 기타 필요한 비용 발생할 수 있음) |
지하수개발.이용 준공신고 | 7일 | 없음 | |
상수도 급수공사 신청 | 7일 | 급수관경에 따라 부과 | |
상수도 명의변경 등 신청 | 3일 | 상수도사용료 미납금 정산 후 처리 | |
개인하수처리시설 설치(변경) 신청 | 2일 | 없음 | |
오수처리시설 및 정화조 준공검사 신청 | 5일 | 없음 | |
스포츠사업단 | 체육시설업 신고 | 3일 | 30,000원 |
체육시설업 변경신고 | 2일 | 10,000원 |
각종 제증명 수수료
민원사무명 | 처리기관 | 기간 | 구비서류 | 수수료 |
---|---|---|---|---|
주민등록 등·초본 | 군청 민원과, 면 | 즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
400원 |
인감증명서 | 군청 민원과, 면 | 즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
600원 |
본인서명사실확인서 | 군청 민원과, 면 | 즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
600원 |
주민등록 전입세대 열람 | 군청 민원과, 면 | 즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
300원 |
부동산종합공부 | 군청 민원과, 면 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서 | 발급:1,500원 |
토지(임야)대장 | 군청 민원과, 면 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서(구대장만 민원과로 FAX신청) | 발급:500원 /열람:300원 |
지적(임야)도 | 군청 민원과, 면 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서(구대장만 민원과로 FAX신청) | 발급:700원 /열람:400원 |
토지이용계획확인원 | 군청 민원과, 면 | 1일 | 신청서 | 1,000원 |
부동산등기용등록증명 | 군청 민원과 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서 | 1,000원 |
건축물대장 | 군청 민원과, 면 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서 | 발급: 500원/1면 열람: 300원/1건 |
개별공시지가확인원 | 군청 민원과 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서 | 800원/1필지 |
자동차등록원부 | 군청 민원과 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서 | 300원 |
자동차등록증 | 군청 민원과 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서 | 700원 |
병적증명서 | 군청 민원과, 읍, 면 (어디서나민원처리제) |
즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
무료 |
졸업(성적)증명서 | 군청 민원과, 읍, 면 (어디서나민원처리제) |
즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
기관별수수료 |
교육비납입증명서 | 군청 민원과, 읍, 면 (어디서나민원처리제) |
즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
기관별수수료 |
외국인등록사실증명 | 군청 민원과, 읍, 면, 출입국관리사무소 |
즉시 (3근무시간이내) |
본인: 외국인등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
2,000원 |
출입국에관한사실증명 | 군청 민원과, 읍, 면, 출입국관리사무소 |
즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
2,000원 |
공장등록증명서 | 군청 민원과 | 즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
1,000원 |
건설공사 실적증명 | 군청 재무과 작성/ 군청 민원과 발급 |
즉시 (3근무시간이내) |
증명원서 | 무료 |
보육교직원 경력 (재직) 증명서 |
군청 주민복지과 작성/ 군청 민원과 발급 |
즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 대리인 신분증, 위임한 자의 신분증 |
무료 |
건설기계등록원부등초본 (열람)신청 |
군청 안전건설과 | 즉시 (3근무시간이내) |
신청서(건설기계에 대해 이해관계가 있음을 증명할 수 있는 서류) | 500원 |
지방세 납세증명 | 읍면 | 즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 위임장을 소지한 자의 신분증 |
무료 |
지방세세목별과세 (납세)증명 |
읍면 | 즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 위임장을 소지한 자의 신분증 |
800원 |
개별주택가격확인서 | 읍면 | 즉시 (3근무시간이내) |
본인: 주민등록증 등 신분증 / 위임: 위임장, 위임장을 소지한 자의 신분증 |
800원 |
농지대장 | 읍면 | 관내: 즉시 (3근무시간이내) 관외: 10일 |
구술 또는 서면(별도의 서식없음) | 500원 |
담당자 정보
- 담당부서 민원과
- 전화번호 043-540-3056
- 최종수정일 2024.07.04