아동복지시설
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.어린이집 현황
유형 | 시설명 | 주소 | 정원(명) | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
국공립 | 삼산어린이집 | 보은읍 뱃들로 46-16 | 99 | 544-2631 | 내용없음 |
사회복지 법인 | 관기어린이집 | 마로면 관기4길 5-1 | 39 | 543-0056 | 휴지(2021.10.1.~ 2022.9.30.) |
보은어린이집 | 보은읍 봉평길 45 | 99 | 543-8078 | 내용없음 | |
사회복지법인 요한어린이집 | 보은읍 임업길 16 -1 | 65 | 543-8888 | 내용없음 | |
민간 | 두리어린이집 | 보은읍 장신4길 36 | 75 | 543-0747 | 내용없음 |
사랑어린이집 | 보은읍 뱃들3길 23 | 98 | 543-7866 | 내용없음 | |
하나둘셋참솔 어린이집 | 보은읍 죽전8길 87 | 74 | 542-9171 | 내용없음 | |
직장 | 우진플라임어린이집 | 장안면 우진플라임로 55 | 25 | 542-0088 | 내용없음 |
계 | 10개소 | 내용없음 | 613 | 내용없음 | 내용없음 |
지역아동센터 현황
연번 | 시설명 | 주소 | 정원(명) | 전화번호 | 시설장 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 도깨비지역아동센터 | 보은읍 정문고개길 2-1 | 29 | 544-5421 | 최은경 |
2 | 파랑새지역아동센터 | 보은읍 교사삼산길 4 | 29 | 542-3033 | 장지연 |
3 | 세중드림지역아동센터 | 마로면 세중2길 29 | 25 | 542-3610 | 노시진 |
4 | 어부동지역아동센터 | 회남면 회남로 1402 | 29 | 544-8845 | 류길현 |
5 | 푸른꿈지역아동센터 | 마로면 관기7길 6 | 29 | 542-2672 | 배영도 |
6 | 다니엘지역아동센터 | 내북면 남부로 6235 | 20 | 543-0037 | 박종선 |
7 | 보은지역아동센터 | 보은읍 교사삼산길 17-2 | 29 | 543-1122 | 하경란 |
합계 | 7개소 | 내용없음 | 182 | 내용없음 | 내용없음 |
담당자 정보
- 담당부서 주민행복과 아동청소년팀
- 전화번호 043-540-3841~3843
- 최종수정일 2023.09.25