세입현황

군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.
(단위:원)
세입현황 - 회계구분, 세입과목, 전일누계, 기간중수입액(수입액, 과오납반환, 과목경정, 차액), 금일누계 정보 제공
회계구분 세입과목 전일누계 기간중수입액 금일누계
수입액 과오납반환 과목경정 차액
일반회계 회계별총계 191,773,591,140 0 0 0 0 198,147,763,050
상수도사업특별회계 회계별총계 2,642,208,930 0 0 0 0 2,647,142,400
일반산업단지조성사업특별회계 회계별총계 6,344,586,360 0 0 0 0 6,390,103,810
하수도사업특별회계 회계별총계 14,224,679,070 0 0 0 0 14,226,057,040
수질개선특별회계 회계별총계 5,176,302,500 0 0 0 0 5,176,302,500
의료급여기금특별회계 회계별총계 3,118,927,750 0 0 0 0 3,119,812,750
주민소득지원및생활안정자금특별회계 회계별총계 445,510,870 0 0 0 0 445,510,870
농공단지조성관리특별회계 회계별총계 119,093,820 0 0 0 0 119,093,820
주차장특별회계 회계별총계 41,729,800 0 0 0 0 41,987,960
장기미집행대지보상특별회계 회계별총계 6,425,230 0 0 0 0 6,425,230

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 예산팀
  • 전화번호 043)540-3021~25
  • 최종수정일 2024.03.14