시간별강우정보
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.
2024년12월08일 05시40분 기준
시간별 강우량 정보
시간별 강우량 정보
(단위: mm)
최대강우량
- 강우지역:
- 강우량:0.0mm
- 발생시간:--
시간 | 보은읍 | 속리산면 | 장안면 | 마로면 | 탄부면 | 삼승면 | 수한면 | 회남면 | 회인면 | 내북면 | 산외면 | 평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
01시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
02시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
03시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
04시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
05시 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
합계 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
안내 각 항목의 측정값은 각 시간별 누계값을 표기한 것입니다.
안내 이 자료는 재난안전대책본부 상황관리용의 장비로 집계된 것으로 기상청 자료와 다를 수 있습니다.
안내 2022년 5월 18일부터 8월 11일까지 속리산면 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.
안내 2022년 9월 26일부터 11월 27일까지 보은읍 강우량계가 운영중단되었으니 참조바랍니다.
담당자 정보
- 담당부서 재난안전과 안전총괄팀
- 전화번호 043-540-3481~3484
- 최종수정일 2023.09.25