위치 및 행정구역
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.보은 위치 및 행정구역 안내
충청북도 중남부에 위치하고 있으며 북으로는 청주시와 괴산군, 서로는 대전광역시와 청주시, 남으로는 옥천군, 그리고 동으로는 경상북도 상주시와 경계를 접하고 있습니다.
보은군 행정지도앞면
삼승면 위치
위치
군청 소재지 | 단 | 경도와 위도의 극점 | ||
---|---|---|---|---|
지명 | 극점 | 연장거리 | ||
보은군 보은읍 군청길38 |
동단 | 속리산면 만수리 | 동경127° 54' 북위 36° 30' |
|
서단 | 회남면 법수리 | 동경127° 31' 북위 36° 25' |
||
남단 | 마로면 세중리 | 동경127° 50' 북위 36° 22' |
||
북단 | 산외면 대원리 | 동경127° 48' 북위 36° 36' |
행정구역
연별 및 읍면별 | 면적(㎢) | 구성비(%) | 읍 | 면 | 리 | 반 | 자연 마을 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
행정 | 법정 | |||||||
보은군 | 584.21 | 100.00 | 1 | 10 | 249 | 174 | 844 | 453 |
보은읍 | 62.27 | 10.66 | 1 | - | 50 | 28 | 273 | 89 |
속리산면 | 92.19 | 15.78 | - | 1 | 19 | 11 | 53 | 31 |
장안면 | 29.86 | 5.11 | - | 1 | 11 | 9 | 38 | 18 |
마로면 | 68.47 | 11.72 | - | 1 | 21 | 14 | 82 | 36 |
탄부면 | 31.61 | 5.41 | - | 1 | 19 | 13 | 61 | 38 |
삼승면 | 28.28 | 4.84 | - | 1 | 22 | 11 | 77 | 40 |
수한면 | 48.77 | 8.35 | - | 1 | 21 | 17 | 58 | 55 |
회남면 | 46.55 | 7.97 | - | 1 | 16 | 18 | 26 | 25 |
회인면 | 54.07 | 9.26 | - | 1 | 25 | 15 | 64 | 35 |
내북면 | 63.45 | 10.86 | - | 1 | 21 | 20 | 49 | 37 |
산외면 | 58.69 | 10.05 | - | 1 | 24 | 18 | 63 | 49 |
[menu]공공누리 공공저작물
본 저작물은 "공공누리 제1유형 : 출처표시" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.
담당자 정보
- 담당부서
- 전화번호
- 최종수정일 2024.01.19