시외버스요금표
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.보은터미널
2024.2.1.기준
행선지 | 일반 | 중고생 | 아동 | 보훈 |
---|---|---|---|---|
강남 | 17,500 | 14,000 | 8,800 | 12,300 |
관기 | 2,000 | 1,600 | 1,000 | 1,400 |
낙서 | 5,700 | 4,600 | 2,900 | 4,000 |
남서울 | 17,500 | 14,000 | 8,800 | 12,300 |
남청주 | 7,300 | 5,800 | 3,700 | 5,100 |
대전 | 7,500 | 6,000 | 3,800 | 5,300 |
동서울 | 18,300 | 14,600 | 9,200 | 12,800 |
미원 | 3,900 | 3,100 | 2,000 | 2,700 |
상주 | 8,900 | 7,100 | 4,500 | 6,200 |
상판 | 2,100 | 1,700 | 1,100 | 1,500 |
속리산 | 2,400 | 1,900 | 1,200 | 1,700 |
수원 | 17,400 | 13,900 | 8,700 | 12,200 |
안내 | 2,200 | 1,800 | 1,100 | 1,500 |
안산 | 18,800 | 15,000 | 9,400 | 13,200 |
옥천 | 4,600 | 3,700 | 2,300 | 3,200 |
장안 | 1,700 | 1,400 | 900 | 1,200 |
적암 | 2,600 | 2,100 | 1,300 | 1,800 |
점촌 | 12,100 | 9,700 | 6,100 | 8,500 |
창리 | 2,700 | 2,200 | 1,400 | 1,900 |
청주 | 8,400 | 6,700 | 4,200 | 5,900 |
평온 | 3,300 | 2,600 | 1,700 | 2,300 |
함창 | 11,600 | 9,300 | 5,800 | 8,100 |
화령 | 3,900 | 3,100 | 2,000 | 2,700 |
속리산터미널
2024.2.1.기준
행선지 | 일반 | 중고생 | 아동 | 보훈 |
---|---|---|---|---|
상판 | 1,700 | 1,400 | 900 | 1,200 |
보은 | 2,400 | 1,900 | 1,200 | 1,700 |
안내 | 4,600 | 3,700 | 2,300 | 3,200 |
옥천 | 7,000 | 5,600 | 3,500 | 4,900 |
대전 | 9,900 | 7,900 | 5,000 | 6,900 |
창리 | 5,000 | 4,000 | 2,500 | 3,500 |
미원 | 6,300 | 5,000 | 3,200 | 4,400 |
남청주 | 9,700 | 7,800 | 4,900 | 6,800 |
청주 | 10,800 | 8,600 | 5,400 | 7,600 |
동서울 | 20,700 | 16,600 | 10,400 | 14,500 |
남서울 | 19,900 | 15,900 | 10,000 | 13,900 |
강남 | 19,900 | 15,900 | 10,000 | 13,900 |
수원 | 19,800 | 15,800 | 9,900 | 13,900 |
안산 | 21,200 | 17,000 | 10,600 | 14,800 |
담당자 정보
- 담당부서 민원과 교통팀
- 전화번호 043)540-3091 ~ 97
- 최종수정일 2024.02.05