수상실적
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.2023 주요 수상실적
[단위 : 백만원]
구분 | 주관부처 | 수상 및 평가 분야 | 수상내역 | 부상 | 수상시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙부처 | 행 정안전부 | 2022년 하반기 지방재정 적극집행 | 최우수 | 100 | 2023. 4. 14. | 기획감사실 |
보 건복지부 | 제36회 세계 금연의 날 유공 | 우수기관 선정 | - | 2023. 5. 22. | 건강증진과 | |
행 정안전부 | 2023년 상반기 지방재정 신속집행 | 최우수 | 100 | 2023. 8. 3. | 기획감사실 | |
보건 복지부 | 제16회 치매극복의 날 치매우수프로그램 | 우수기관 선정 | - | 2023. 9. 7. | 건강증진과 | |
농림축산식품부 | 2023년 친환경농자재 지원사업 평가 | 최우수 | 포상금 2 | 2023. 10. 19. | 농정과 | |
환경부 | 2023년 공공하수도 운영·관리 실태평가 | 우수 | 포상금 10 | 2023. 11. 16. | 상하수도 사업소 | |
보건 복지부 | 2023년 디지털 헬스케어 부문 우수 지자체 | 우수기관 선정 | - | 2023. 11. 30. | 건강증진과 | |
행정 안전부 | 2023년 주소정책 업무유공 | 우수 | 22 | 2023. 12. 1. | 민원과 | |
행정 안전부 | 2023년 인구감소 위기대응 우수사례 | 우수 | 250 | 2023. 12. 6. | 미래농촌 전략실 | |
행정 안전부 | 2023년 주민등록·인감 (서명확인)업무 유공 | 우수기관 선정 | - | 2023. 12. 29. | 민원과 | |
행 정안전부 | 2023년 비상대비 정책발전 유공 | 우수기관 선정 | - | 2023. 12. 30. | 안전건설과 | |
행 정안전부 | 2023년 정보공개 종합평가 | 최우수 | - | 2014. 1. 12. | 행정과 | |
충청북도 | 충청북도 | 2022년 하반기 지방재정 적극집행 | 우수 | 100 | 2023. 1. 25. | 기획감사실 |
충청북도 | 2023년 상반기 지방재정 신속집행(1분기 소비투자) | 우수 | 100 | 2023. 4. 10. | 기획감사실 | |
충청북도 | 2022회계연도 지방세외수입 운영실적 시·군 평가 | 최우수 | 포상금 3 | 2023. 5. 8. | 재무과 | |
충청북도 | 2023년 상반기 지방재정 신속집행 | 최우수 | 200 | 2023. 7. 7. | 기획감사실 | |
충청북도 | 2023년 하반기 지방재정 신속집행(3분기 소비투자) | 최우수 | 200 | 2023. 10. 5. | 기획감사실 | |
충청북도 | 치매관리사업 민·관 협력 우수사례 | 장려 | 상품권 0.3 | 2023. 11. 13. | 건강증진과 | |
충청북도 | 2023년 노인일자리 창출 시·군 평가 | 우수 | 50 | 2023. 11. 15. | 주민복지과 | |
충청북도 | 2023년 도로정비 종합평가 | 장려 | - | 2023. 11. 27. | 안전건설과 | |
충청북도 | 심뇌혈관질환 예방관리사업 성과평가 | 우수 | 상품권 0.2 | 2023. 11. 29. | 건강증진과 | |
충청북도 | 통합건강증진사업 운영성과 | 장려 | 상품권 0.3 | 2023. 12. 12. | 건강증진과 | |
충청북도 | 통합건강증진사업 우수사례 | 우수 | 상품권 0.3 | 2023. 12. 14. | 건강증진과 | |
충청북도 | 2023년 저출생 대응 시군 종합평가 | 우수 | 200 | 2023. 12. 21. | 기획감사실 | |
충청북도 | 2023년 농촌진흥사업 우수기관 평가 | 우수 | - | 2023. 12. 21. | 농업기술센터 | |
충청북도 | 2023년 사전 컨설팅감사 우수기관 평가 | 우수 | 포상금 0.3 | 2023. 12. 22. | 기획감사실 | |
충청북도 | 2023년 투자유치 우수 시군평가 | 우수 | - | 2023. 12. 29. | 경제전략과 |
2022 주요 수상실적
[단위 : 백만원]
구분 | 주관부처 | 수상 및 평가 분야 | 수상내역 | 부상 | 수상시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙부처 | 보건복지부 | 지역사회 중심 재활사업 | 우수 | - | 2020. 11. 9. | 건강증진과 |
환경부 | 2020년도 공공하수도 운영관리 실태평가 | 유역청별 우수 | 5 | 2020. 12. 3. | 상하수도사업소 | |
보건복지부 | 통합건강증진사업 | 우수 | - | 2020. 12. 7. | 건강증진과 | |
충청북도 | 충청북도 | 2019년도 지역축제 농특산물 판매 우수시군 평가 | 최우수 | 70 | 2020. 2. 20. | 농정과 |
충청북도 | 2019회계연도 지방세 징수 우수 시·군 평가 | 최우수 | 7 | 2020. 4. 1. | 재무과 | |
충청북도 | 2019년 충청북도 치매관리사업 시군평가 | 우수 (장려상) |
- | 2020. 4. 3. | 건강증진과 | |
충청북도 | 아프리카 돼지열병(ASF) 확산예방 우수 시·군 평가 |
장려 | 20 | 2020. 4. 6. | 축산과 | |
충청북도 | 지방재정 신속집행 | 최우수 | 200 | 2020. 7. 13. | 기획감사실 | |
충청북도 농업기술원 |
농촌진흥사업 우수기관상 | 우수상 | - | 2020. 12. 17. | 농업기술센터 | |
충청북도 | 2020년 농식품 수출 우수시군 평가 | 장려 | 2 | 2020. 12. 18. | 농정과 | |
충청북도 | 2020년 시군정기보안감사 | 최우수 | - | 2020. 12.. 31. | 행정과 | |
충청북도 | 2020년 지방하천 제방정비 평가 | 우수 | 10 | 2020. 12. 31. | 안전건설과 | |
민간평가 | 세금바로쓰기납세자운동 | 예산 효율화 사례평가 | 대상 | - | 2020. 12. 7. | 기획감사실 |
2021 주요 수상실적
[단위 : 백만원]
구분 | 주관부처 | 수상 및 평가 분야 | 수상내역 | 부상 | 수상시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙부처 | 행정 안전부 | 제13회 다산목민대상 본상 | 본상 | 특75 상금10 |
2021. 10. 14. | 기획감사실 |
행정 안전부 | 대한민국 지방자치 경영대전 (문화관광 분야) |
우수 | 1 | 2021. 10. 15. | 경제전략과 | |
기획 재정부 | 2021년 대규모 통계조사 | 우수 | 1 | 2021. 10. 28. | 기획감사실 | |
환경부 | 2021년도 공공폐수처리시설 운영관리 실태평가(Ⅳ그룹) | 최우수 | 10 | 2021. 12 2. | 경제전략과 | |
행정 안전부 | 2021년 지방재정 우수사례 (세외수입 분야) | 장관상 | 미정 | 2021. 12. 28. | 재무과 | |
충청북도 | 충청북도 | 우리마을 뉴딜사업 | 최우수 | 300 | 2021.2.3. | 경제전략과 |
충청북도 | 2020년 하반기 지방재정 신속집행 | 최우수 | 200 | 2021.3.15. | 기획감사실 | |
충청북도 | 20회계연도 지방세외수입 운영실적 평가 | 장려 | 1 | 2021.5.12. | 재무과 | |
충청북도 | 2021년 코로나19 대응 유공부서 포상 | 선정 | 3 | 2021.7.9 | 보건행정과 | |
충청북도 농업기술원 |
농촌진흥사업 우수기관상 | 최우수상 | - | 2021.12.9. | 농업기술센터 | |
충청북도 | 통합건강증진사업 | 장려 | 0.6 | 2021.12.17. | 건강증진과 |
2020 주요 수상실적
[단위 : 백만원]
구분 | 주관부처 | 수상 및 평가 분야 | 수상내역 | 부상 | 수상시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙부처 | 보건복지부 | 지역사회 중심 재활사업 | 우수 | - | 2020. 11. 9. | 건강증진과 |
환경부 | 2020년도 공공하수도 운영관리 실태평가 | 유역청별 우수 | 5 | 2020. 12. 3. | 상하수도사업소 | |
보건복지부 | 통합건강증진사업 | 우수 | - | 2020. 12. 7. | 건강증진과 | |
충청북도 | 충청북도 | 2019년도 지역축제 농특산물 판매 우수시군 평가 | 최우수 | 70 | 2020. 2. 20. | 농정과 |
충청북도 | 2019회계연도 지방세 징수 우수 시·군 평가 | 최우수 | 7 | 2020. 4. 1. | 재무과 | |
충청북도 | 2019년 충청북도 치매관리사업 시군평가 | 우수 (장려상) |
- | 2020. 4. 3. | 건강증진과 | |
충청북도 | 아프리카 돼지열병(ASF) 확산예방 우수 시·군 평가 |
장려 | 20 | 2020. 4. 6. | 축산과 | |
충청북도 | 지방재정 신속집행 | 최우수 | 200 | 2020. 7. 13. | 기획감사실 | |
충청북도 농업기술원 |
농촌진흥사업 우수기관상 | 우수상 | - | 2020. 12. 17. | 농업기술센터 | |
충청북도 | 2020년 농식품 수출 우수시군 평가 | 장려 | 2 | 2020. 12. 18. | 농정과 | |
충청북도 | 2020년 시군정기보안감사 | 최우수 | - | 2020. 12.. 31. | 행정과 | |
충청북도 | 2020년 지방하천 제방정비 평가 | 우수 | 10 | 2020. 12. 31. | 안전건설과 | |
민간평가 | 세금바로쓰기납세자운동 | 예산 효율화 사례평가 | 대상 | - | 2020. 12. 7. | 기획감사실 |
담당자 정보
- 담당부서 기획감사실 기획팀
- 전화번호 043)540-3011 ~ 15
- 최종수정일 2023.09.25