농어촌버스운행시간표
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.농어촌버스운행시간표 안내
보은 출발시간은 중앙사거리 승강장 기준입니다.
2018. 9. 2.부터 일요일·공휴일에는 보은 출발기준 07:50이전 운행편은 운행되지 않습니다.
보은군 농어촌버스 노선운행 정보
농어촌버스운행시간표
안내
07:55이전 운행노선 전체 (파랑, 별★표) → 일요일공휴일 미운행
안내
버스운행노선 기점:중앙사거리
시외버스터미널 승강장 ⇒ 5~8분전 선경유
안내 삼승,원남,청산,구음,탄부,평각 ⇒ 시외버스터미널 미경유
㈜신흥운수 542-2510, 보은군청 540-3092~5
삼승(원남),청산
보 은 | 청 산 | ||
---|---|---|---|
06:50 ★ | 07:25 ★ | ||
09:00 | 09:45 | ||
10:00 | 10:45 | ||
11:00 | 11:45 | ||
12:00 | 12:45 | ||
14:00 | 14:45 | ||
15:00 | 15:45 | ||
16:00 | 16:45 | ||
17:00 | 17:45 | ||
18:00 | 18:45 | ||
19:00 | 19:35 |
구음
보 은 | 구 음 | ||
---|---|---|---|
08:00 | 화성 | 08:45 | 구음 |
13:00 | 화성 | 13:45 | 구음 |
선곡, 천남, 원남 | |||
06:55 ★ | 금굴천남 | 07:10 ★ | 천남선곡 |
09:30 | 지산천남 | 09:50 | 천남지산 |
10:30 | 지산상가탄금 | 10:50 | 원남탄금상가지산 |
11:30 | 지산 천남 | 11:50 | 서원 지산 |
13:30 | 지산 천남 | 13:50 | 천남 지산 |
14:30 | 지산상가탄금 | 14:50 | 원남상가지산 |
15:30 | 지산천남 | 15:50 | 천남지산 |
16:30 | 지산서원 | 16:50 | 천남지산 |
19:00 | 지산천남 | 19:20 | 천남지산 |
내북(창리), 미원
보은 | 미원 | ||
---|---|---|---|
07:00 ★ | 07:40 ★ | ||
08:00 | 08:40 | ||
09:00 | 성티 | 09:40 | 성티 |
10:00 | 10:40 | ||
11:00 | 11:40 | ||
12:00 | 12:40 | ||
13:00 | 성티 | 13:40 | 성티 |
14:00 | 14:40 | ||
16:00 | 성티 | 16:40 | 성티 |
17:00 | 17:40 | ||
18:00 | 18:40 | ||
19:00 | 19:35 |
거현, 안내, 옥천
보 은 | 안내,옥천 | ||
---|---|---|---|
07:05 ★ | 08:15 ★ | ||
07:35 ★ | 학생수송 | 07:50 ★ | 거현종점 |
09:20 | 10:15 | ||
11:20 | 12:15 | ||
13:20 | 14:15 | ||
15:20 | 16:15 | ||
17:20 | 18:15 | ||
18:00 | 19:00 | ||
종 곡 | |||
보 은 | 종 곡 | ||
07:30 ★ | 강신 | 07:40 ★ | 누청 |
08:40 | 강신 | 08:50 | 누청 |
13:30 | 강신 | 13:40 | 누청 |
17:50 | 강신 | 18:00 | 누청 |
장내, 관기, 임곡, 적암, 화령
보 은 | 적암,화령,임곡 | ||
---|---|---|---|
06:35 ★ | 07:00 ★ | 적암 | |
06:55 ★ | 우진플라임 | 07:40 ★ | 화령 우진플라임 |
07:55 | 상장적암 | 08:30 | 임곡 |
08:55 | 09:40 | 화령 | |
09:55 | 상장 | 10:30 | 적암 |
10:55 | 봉비 우진플라임 |
11:40 | 화령 우진플라임 봉비 |
11:55 | 상장 | 12:30 | 임곡 |
12:55 | 13:40 | 화령 | |
13:55 | 상장 | 14:30 | 적암 |
14:55 | 봉비 우진플라임 |
15:40 | 화령 우진플라임 봉비 |
15:55 | 상장 | 16:30 | 임곡 |
16:55 | 우진플라임 | 17:40 | 화령 우진플라임 |
17:55 | 상장 | 18:25 | 적암 |
18:55 | 우진플라임 | 19:30 | 화령 |
장내, 관기, 백록동, 오천, 갈전, 중눌
보 은 | 중눌,갈전,오천 | ||
---|---|---|---|
06:30 ★ | 07:05 ★ | 갈전경유 | |
07:10 ★ | 백록동 | 07:55 | |
08:25 | 갈전 | 09:15 | 오천 |
09:25 | 10:15 | ||
10:25 | 백록동 | 11:15 | |
11:25 | 오천경유 | 12:15 | |
12:25 | 갈전경유 | 13:15 | |
13:25 | 백록동 | 14:15 | |
14:25 | 오천경유 | 15:15 | |
15:25 | 갈전경유 | 16:15 | |
16:25 | 백록동 | 17:15 | |
17:25 | 오천경유 | 18:15 | |
18:25 | 갈전경유 | 19:05 |
탄부, 하장, 대양, 관기, 송현, 갈평, 소여
보 은 | 송현,갈평,소여,대양 | ||
---|---|---|---|
06:30 ★ | 07:00 ★ | 소여대양 | |
08:15 | 08:50 | 갈평대양 | |
09:35 | 석화 | 10:10 | 소여 석화 |
10:35 | 11:05 | 갈평 | |
11:35 | 대양 | 12:05 | 송현 |
12:35 | 석화 | 13:05 | 갈평 석화 |
13:35 | 14:10 | 소여 | |
14:35 | 대양 | 15:05 | 송현 |
15:35 | 석화 | 16:05 | 갈평 석화 |
16:35 | 대양 | 17:05 | 송현 |
17:35 | 18:10 | 소여 | |
19:00 | 대양 | 19:30 | 갈평 |
산외(구티, 장갑), 용화
보 은 | 용 화 | ||
---|---|---|---|
06:40 ★ | 07:05 ★ | 오대경유 | |
08:10 | 08:50 | 중벌 | |
09:10 | 09:50 | ||
10:10 | 10:50 | 중벌 | |
11:10 | 11:50 | ||
12:10 | 12:50 | 중벌 | |
13:10 | 13:50 | ||
14:10 | 14:50 | 중벌 | |
15:10 | 15:50 | ||
16:10 | 16:50 | 중벌 | |
17:10 | 17:50 | ||
18:10 | 오대경유 | 18:50 | 중벌 |
19:10 | 19:40 |
회인, 회남, 분저, 어부동, 쌍암, 애곡, 신문, 용곡
보 은 | 회인,회남 | ||
---|---|---|---|
06:40 ★ 07:20 |
보은 분저 |
07:35
08:00 ★ |
회남 용곡 회인 |
06:35 ★ | 쌍암 | 07:05 07:20 ★ |
신문 회인 |
08:15 | 어부동 남대문 |
09:05 09:20 |
어부동 회인 |
09:30 | 송편 쌍암 |
10:10 10:20 10:25 |
쌍암 신문 회인 애곡 |
10:30 | 어부동 | 11:20 11:40 |
어부동 회인 |
12:30 | 용곡분저 | 13:20 13:40 |
분저 회인 |
13:30 | 신문 쌍암 |
14:10 14:20 |
쌍암 회인 송편 |
14:30 | 애곡 회남 남대문 |
15:30 15:45 |
어부동 회인 |
16:30 | 용곡 분저 |
17:20 17:40 |
분저 회인 |
17:30 | 신문 쌍암 |
18:10 18:20 |
쌍암 회인 |
18:30 | 어부동 | 19:10 19:30 |
어부동 회인 |
율산1, 산척 | |||
07:15 ★ | 07:35 ★ | ||
13:10 | 13:30 | ||
18:10 | 18:30 |
구티, 이식(창리, 원평)
보 은 | 창리,원평 | ||
---|---|---|---|
06:35 ★ | 이식 어온 |
07:05 ★ | 창리 적음 |
08:40 | 길탕 | 09:25 | 원평 산대 |
09:55 | 이식 어온 |
10:25 | 창리 적음 |
11:40 | 길탕 | 12:25 | 원평 길탕 |
12:55 | 이식 어온 |
13:25 | 창리 적음 |
14;40 | 길탕 | 15:25 | 원평 길탕 |
15:55 | 이식 적음 |
16:25 | 창리어온 |
17:40 | 길탕 | 18:25 | 원평 길탕 |
18:40 | 이식 적음 |
19:20 | 창리어온 |
상판, 백현, 백석, 구티
보 은 | 백현,백석 | ||
---|---|---|---|
06:40 ★ | 구티문암 | 06:55 07:15 ★ |
백석호텔 |
08:10 | 호텔경유 | 09:00 | 백석상판 |
10:20 | 상판백석 | 11:00 | 문암구티 |
12:20 | 13:00 | 백석상판 | |
14:20 | 상판백석 | 15:00 | 문암구티 |
16:20 | 17:00 | 백석상판 | |
18:30 | 상판백석 | 19:10 | 문암구티 |
법주, 봉황
보 은 | 봉 황 | ||
---|---|---|---|
06:45 ★ | 법주 | 07:20 ★ | |
15:00 | 15:30 | 법주 |
평각
보 은 | 평 각 | ||
---|---|---|---|
07:00 ★ | 07:15 ★ | 석화 | |
08:50 | 09:05 | ||
13:00 | 13:15 | ||
19:00 | 19:15 |
신함
보 은 | 신함,산성 | ||
---|---|---|---|
09:20 | 09:30 | ||
12:00 | 12:10 | ||
15:00 | 15:10 | ||
17:20 | 17:30 |
하궁, 용수, 세촌
보 은 | 하 궁 | ||
---|---|---|---|
08:15 | 08:40 | 세촌용수 | |
12:20 | 용수세촌 | 12:50 | |
15:20 | 용수세촌 | 15:50 |
안내 주말 및 공휴일 운행 (평일 미운행)
월송1, 어암
보은 | 월송,어암 | ||
---|---|---|---|
07:30 ★ | 07:40 ★ | ||
09:30 | 09:40 | ||
13:30 | 13:40 | ||
17:30 | 17:40 |
광촌, 거현1
보은 | 광촌,거현 | ||
---|---|---|---|
08:40 | 금굴송죽 | 08:55 | 광촌교암 |
10:40 | 금굴송죽 | 11:00 | 광촌교암 |
13:40 | 교암광촌 | 14:00 | 금굴송죽 |
16:40 | 교암광촌 | 17:00 | 금굴송죽 |
은운, 노성, 율산2
보 은 | 은운,율산2 | ||
---|---|---|---|
09:00 | 09:40 | 은운율산# | |
11:30 | 율산# | 12:10 | 은운 |
15:30 | 율산# | 16:15 | 은운 |
안내 평일 율산 미경유
월송1, 월송2, 성지
보 은 | 월송, 성지 | ||
---|---|---|---|
08:20 | 08:40 |
성지 구암 |
|
12:20 | 12:40 |
성지 구암 |
|
17:00 | 17:20 | 성지 |
질신(장선)
보 은 | 질 신 | ||
---|---|---|---|
06:50 ★ | 07:10 ★ | ||
10:20 | 10:40 | ||
15:00 | 15:20 | ||
19:00 | 19:20 |
구병(장재, 봉비, 도화, 만수)
보 은 | 구 병 | ||
---|---|---|---|
06:30 ★ | 장재 도화만수 | 07:15 ★ | 구병봉비 |
08:00 | 장재 만수 | 08:50 | 구병 도화 봉비 |
12:10 | 장재봉비 도화만수 | 13:10 | 구병장재 |
17:25 | 장재봉비 도화만수 | 18:20 | 구병장재 |
발산, 성리
보 은 | 성 리 | ||
---|---|---|---|
08:00 | 발산 | 08:10 | 성리 |
11:30 | 발산 | 11:40 | 성리 |
15:30 | 발산 | 15:10 | 성리 |
안내 평일만 운행
동학터널, 속리산, 도화, 만수, 구병
보 은 | 구병리 | ||
---|---|---|---|
08:30 | 속리산 도화만수 | 10:00 | 구병 속리산 |
12:00 | 속리산 도화만수 | 13:30 | 구병 속리산 |
15:30 | 속리산 도화만수 | 17:00 | 구병 속리산 |
안내 평일만 운행
율산, 하궁, 세촌, 용수, 창리, 봉황
보 은 | 봉 황 | ||
---|---|---|---|
08:30 | 세촌용수 창리 | 09:30 | 봉황 용수세촌 |
12:00 | 세촌용수 창리 | 13:00 | 봉황 용수세촌 |
15:30 | 세촌용수 창리 | 16:30 | 봉황 용수세촌 |
안내 평일만 운행
산 성 1, 2리
보 은 | 산성1 | ||
---|---|---|---|
08:30 | 08:35 | ||
12:20 | 12:25 | ||
15:20 | 15:25 |
안내 평일만 운행
상초
보 은 | 상 초 | ||
---|---|---|---|
06:50 ★ | 07:05 ★ | 노티경유 | |
08:30 | 08:45 | 노티경유 | |
13:20 | 노티경유 | 13:35 | |
17:50 | 노티경유 | 18:05 |
버스요금
구분 | 현행 | 현금(원) | 카드(원) |
---|---|---|---|
일반어른 | 만 19세이상 | 1,500원 | 1,400원 |
청소년 | 만 13세이상 ~ 18세 | 1,200원 | 1,100원 |
어린이 | 만 7세이상 ~ 12세 | 750원 | 650원 |
영유아 | 만 6세이하 | 무료 |
담당자 정보
- 담당부서 민원과 교통팀
- 전화번호 043)540-3091 ~ 97
- 최종수정일 2024.06.25