공모실적
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.2023 공모사업 선정현황
[단위 : 백만원]
구분 | 공모기관 | 사업명 | 사업비 | 선정시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
중앙단위 | 산림청 | 국립속리산등산학교 조성사업 | 8,000 | 2023.02.03. | 산림녹지과 |
교육부 | 2023년 지역 평생교육 활성화 지원사업 | 208 | 2023.03.06. | 행정과 | |
행정안전부 | 2023년 지역공동체 시설활성화 지원사업 | 25 | 2023.03.15. | 행정과 | |
보건복지부 | 분만 취약지 지원사업 | 200 | 2023.03.24. | 보건행정과 | |
국가균형발전위원회 | 2023년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(평각1리) | 1,814 | 2023.03.27. | 경제전략과 | |
경찰청 | 2023 고령자 운전면허자진반납 지원사업 | 4 | 2023.03.29. | 민원과 | |
보건복지부 | 소아청소년 취약지 지원사업 | 250 | 2023.03.29. | 보건행정과 | |
한강유역환경청 | 2023년 「우리마을 도랑살리기」 | 45 | 2023.03.30. | 환경위생과 | |
교육부 | 2023년 성인문해교육 지원사업 | 36 | 2023.03.31. | 행정과 | |
문화체육관광부 | 2023년 등록야영장 지원사업 | 70 | 2023.04.04. | 문화관광과 | |
대한체육회 | 2023년 하계종목 직장운동 경기부 운영지원 | 76 | 2023.04.25. | 스포츠산업과 | |
농림축산식품부 | 2023년 소규모 농촌체험프로그램 개발지원 | 12 | 2023.04.28. | 농정과 | |
농림축산식품부 | 2023년 농촌협약 | 43,000 | 2023.06.02. | 미래농촌전략실 | |
농림축산식품부 | 2024년 농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(강신1리, 하장리) | 3,301 | 2023.06.07. | 경제전략과 | |
행정안전부 | 2023년 청년마을 공유주거 조성사업 | 3,000 | 2023.06.14. | 기획감사실 | |
국토교통부 | 여객자동차터미널 장애물없는 생활환경(BF) 인증지원사업 | 250 | 2023.06.29. | 민원과 | |
문화체육관광부 | 사적 예비문화재 조사지원사업 | 89 | 2023.07.20. | 문화관광과 | |
국토교통부 | 2023년 지역개발 공모사업(지역수요맞춤지원) | 9,000 | 2023.07.21. | 경제전략과 | |
국토교통부 | 일자리연계형 지원주택사업 | 16,900 | 2023.08.22. | 경제전략과 | |
사회복지법인밀알복지재단 | 2023년 한국수력원자력 '안심가로등 플러스' 지원사업 | 160 | 2023.09.04. | 지역개발과 | |
문화체육관광부 | 국가무형문화재 전통 기술 종목 보유자 공방개선사업 | 360 | 2023.09.06. | 문화관광과 | |
농림축산식품부 | 2024년 축산악취 개선사업 | 200 | 2023.09.06. | 축산과 | |
산림청 | 2024년 산릭작물 생산단지 조성사업 | 500 | 2023.09.07. | 산림녹지과 | |
문화재청 | 2024년 세계유산 활용프로그램 사업 | 100 | 2023.09.11. | 문화관광과 | |
농촌진흥청 | 2024년도 농산물안전분석실 운영사업 | 2,500 | 2023.09.11. | 농업기술센터 | |
문화체육관광부 | 역사문화권 중요유적 발굴조사사업 | 200 | 2023.09.13. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2024년 문화유산 야행사업 | 390 | 2023.09.15. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2024년 향교서원 문화유산 활용사업 | 80 | 2023.09.15. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2024년 생생 문화유산사업 | 125 | 2023.09.15. | 문화관광과 | |
행정안전부 | 2024년 지역사회 활성화 기반조성사업 | 520 | 2023.09.15. | 행정과 | |
문화체육관광부 | 국민체육센터 건립 지원(생활체육시설 확충 지원사업) | 13,000 | 2023.09.15. | 스포츠산업과 | |
문화체육관광부 | 공공체육시설 개보수 지원(생활체육시설 확충 지원사업) | 900 | 2023.09.15. | 스포츠산업과 | |
문화재청 | 2024년 무형문화재 전수교육관 활성화지원 공모 | 45 | 2023.09.18. | 문화관광과 | |
문화체육관광부 | 2023년 관광특구 활성화 지원사업 | 190 | 2023.09.19. | 문화관광과 | |
금강유역환경청 | 24년 특별지원사업 공모(회인면 친환경연료(LPG) 보급사업) | 1,333 | 2023.09.25. | 환경위생과 | |
환경부 | 2024년 공공폐수처리시설 국고보조사업 | 3,866 | 2023.10.11. | 경제전략과 | |
중소벤처기업부 | 2024년 공공임대형 지식산업센터 건립사업 | 15,000 | 2023.10.18. | 경제전략과 | |
환경부 | 2024년도 기후위기 취약계층지역 지원사업 | 200 | 2023.10.25. | 환경위생과 | |
행정안전부 | 2023년 지방 상하수도 경영효율화 사업 | 800 | 2023.10.30. | 상하수도사업소 | |
산업통상자원부 | 정부지원(그린뉴딜) 지중화사업 | 4,188 | 2023.11.01. | 지역개발과 | |
산업통상자원부 | 24년 신재생에너지 융복합 지원사업 | 1,920 | 2023.11.07. | 경제전략과 | |
문화체육관광부 | 2024년도 열린관광지 공모 | 1,000 | 2023.11.09. | 문화관광과 | |
농림축산식품부 | 2024년도 조사료 전문단지조성사업 | 1,306 | 2023.11.15. | 축산과 | |
행정안전부 | 2024년 간판개선사업 | 520 | 2023.12.21. | 지역개발과 | |
도 단위 |
충청북도 | 2023년 간판이 아름다운 시범거리 조성사업 (마로면) | 233 | 2023.02.07. | 지역개발과 |
충청북도 | 2023년도 지역·산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업 | 38 | 2023.02.09. | 경제전략과 | |
충청북도 | 2023년 지역공동체 제안 공모사업 | 11 | 2023.03.24. | 행정과 | |
충청북도 | 2023년도 기업 정주여건 개선 공모사업 | 535 | 2023.04.04. 2023.08.01. |
경제전략과 | |
충청북도 | 2023년 고령자 복지주택 스마트돌봄시스템 구축사업 | 400 | 2023.05.23. | 지역개발과 | |
충청북도 | 2024년 지역활력화작목기반조성사업 | 300 | 2023.11.09. | 농업기술센터 |
2022 공모사업 선정현황
[단위 : 백만원]
구분 | 공모기관 | 사업명 | 사업비 | 선정시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
중앙단위 | 국가평생 교육진흥원 |
2022년도 성인문해교육 지원사업 | 22 | 2022.3.11. | 행정과 |
경찰청 | 고령자 운전면허 자진반납 활성화 사업 | 2 | 2022.3.11. | 민원과 | |
국토교통부 | 지적 영구 보존문서 전산화 구축사업 | 16 | 2022.9.21. | 민원과 | |
금강유역환경청 | 회남면 친환경농산물판매장 및 생태공원 정비사업 | 1,116 | 2022.10.14. | 환경위생과 | |
문화재청 | 2023년 세계유산 활용 프로그램 | 91 | 2022.9.15. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2023년 지역 무형유산 보호지원사업 | 200 | 2022.9.15. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2023년 문화재 야행사업 | 415 | 2022.9.15. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2023년 생생문화재사업 | 160 | 2022.9.15. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2023년 미래 무형문화유산발굴 육성사업 | 150 | 2022.9.15. | 문화관광과 | |
국가균형 발전위원회 |
2022년 취약지역 생활여건 개조사업 (덕동리) |
1,763 | 2022.3.10. | 경제전략과 | |
행정안전부 | 지역 사회재난 예방 및 피해저감사업 | 150 | 2022.9.20. | 경제전략과 | |
행정안전부 | 2023년 지역주도형 청년일자리사업 | 78 | 2022.10.27. | 경제전략과 | |
중소벤처기업부 | 상권 활성화사업 | 6,000 | 2022.11.25. | 경제전략과 | |
행정안전부 | 2022년 농촌마을회관의 행복센터 조성사업 | 350 | 2021.11.5. | 안전건설과 | |
행정안전부 | 풍수해 생활권 종합정비사업 (중초지구) |
40,400 | 2022.9.16. | 안전건설과 | |
행정안전부 | 2022년 정치현수막 우선 게시대 확충사업 | 24 | 2022.1.27. | 지역개발과 | |
문화체육관광부 | 23년 공공체육시설 개보수 지원사업 | 200 | 2022.8.19. | 스포츠산업과 | |
국토교통부 | 공공건축물 그린리모델링사업 (삼승보건지소) |
343 | 2022.11.30. | 보건행정과 | |
국토교통부 | 공공건축물 그린리모델링사업 (강신보건진료소) |
164 | 2022.11.30. | 보건행정과 | |
국토교통부 | 공공건축물 그린리모델링사업 (동정보건진료소 등 10개소) |
1,460 | 2022.12.26. | 보건행정과 | |
보건복지부 | 22년 AI, loT기반 어르신 건강관리사업 | 76 | 2022.6.20. | 건강증진과 | |
환경부 | 보은읍 하수도정비 중점관리지역 선정 | 55,286 | 2022.11.28. | 상하수도사업소 | |
한국야구위원회 | KBO 보은군 야구센터 선정 | - | 2022.12.15. | 스포츠산업과 | |
도 단위 |
충청북도 | 비룡호수 귀농귀촌 레이크 힐링타운 조성사업 | 6,500 | 2022.11.23. | 기획감사실 |
충청북도 | 2022년 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업 | 30 | 2022.2.11. | 경제전략과 | |
충청북도 | 2022년 충청북도 기업 정주여건개선 공모사업 | 107 | 2022.3.25. | 경제전략과 | |
충청북도 | 2023년 다목적광장 및 쉼터 조성사업 | 200 | 2022.12.22. | 지역개발과 | |
충청북도 | 2023년 청년농업인 경쟁력 제고사업 | 100 | 2022.10.12. | 농업기술센터 | |
충청북도 | 2023년 지역활력화작목 기반조성사업 | 200 | 2022.11.10. | 농업기술센터 |
2021 공모사업 선정현황
[단위 : 백만원]
구분 | 공모기관 | 사업명 | 사업비 | 선정시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
중앙 단위 |
행정안전부 | 2021년 지역공동체 시설 활성화를 위한 청년공동체 활동 지원사업 | 25 | 2021.3.4. | 행정과 |
국가균형 발전위원회 |
2021년 취약지역 생활여건 개조사업 | 1,800 | 2021.3.4. | 경제전략과 | |
고용노동부 | 2021년 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원 | 108 | 2021.1.28. | 경제전략과 | |
보건복지부 | 소아청소년 의료취약지 지원사업 | 250 | 2021.1.25. | 보건행정과 | |
보건복지부 | 2021년 분만취약지 지원사업 | 200 | 2021.1.25. | 보건행정과 | |
한국자살 예방협회 |
2021년 농촌지역 자살예방사업농약안전보관함 보급사업 | 30 | 2021.2.17. | 보건행정과 | |
국가평생 교육진흥원 |
2021년 성인문해교육 지원사업 | 23 | 2021.4.21. | 행정과 | |
농림축산 식품부 |
2022년 일반농산어촌개발 (기초생활거점조성) |
4,000 | 2021.6.24. | 지역개발과 | |
대한체육회 | 2021년 직장운동경기부 운영 지원사업 | 56 | 2021.7.15. | 스포츠산업과 | |
국토교통부 | 2021년 공공건축물 그린리모델링사업 (속리산보건지소) |
295 | 2021.5.26. | 보건행정과 | |
국토교통부 | 2021년 공공건축물 그린리모델링사업 (내북보건지소) |
288 | 2021.5.26. | 보건행정과 | |
행정안전부 | 2021년 마을관리소 조성사업 | 100 | 2021.7.20. | 행정과 | |
문화재청 | 2022년 생생문화재 사업 | 200 | 2021.9.15. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2022년 문화재 야행사업 | 200 | 2021.9.15. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2022년 세계유산 활용 프로그램 공모 | 111 | 2021.9.14. | 문화관광과 | |
환경부 | 공공폐수처리시설 확충사업 | 2,886 | 2021.10.5. | 경제전략과 | |
행정안전부 | 2021년 주민생활 혁신사례 확산 지원사업 | 80 | 2021.7.26. | 경제전략과 | |
농림축산 식품부 |
2022년 농촌신활력플러스 | 7,000 | 2021.7.5. | 지역개발과 | |
행정안전부 | 2022년 간판개선사업 | 280 | 2021.7.26. | 지역개발과 | |
행정안전부 | 2021-2022년 옥외광고 지자체 공모사업 | 20 | 2021.9.24. | 지역개발과 | |
문화체육 관광부 |
2022년 공공체육시설 개보수 지원사업 | 1,570 | 2021.9.13. | 스포츠산업과 | |
국토교통부 | 2021년 공공건축물 그리모델링사업 (산외보건지소) |
300 | 2021.9.14. | 보건행정과 | |
국무조정실 | 보은 행복가족센터 생활SOC복합화사업 (2022년도 생활SOC 복합화사업) |
1,670 | 2021.10.1. | 주민복지과 | |
행정안전부 | 경린이의 신통방통 경로당사업 (주민 주도형 지역균형 뉴딜 우수사업) |
400 | 2021.12.23. | 주민복지과 | |
행정안전부 | 2021년도 혁신조달 연계 주민체감형 혁신성과 확산사업 | 422 | 2021.10.20. | 환경위생과 | |
문화재청 | 2022년도 미래 무형문화유산 발굴·육성 사업 (보은뽕나무 재배와 누에치기) |
170 | 2021.12.22. | 문화관광과 | |
국토교통부 | 2021년 고령자복지주택 공모 | 16,900 | 2021.12.30. | 경제전략과 | |
국무조정실 | 보은 농촌체험관 생활SOC복합화사업 (2022년도 생활SOC 복합화사업) |
3,000 | 2021.10.14. | 지역개발과 | |
도 단위 |
충청북도 | 2021년 충청북도 기업정주여건 개선 | 284 | 2021.3.9. | 경제전략과 |
충청북도 | 2022년 충북형 농시사업 | 2,000 | 2021.12.13. | 지역개발과 | |
충북농업 기술원 |
2022년 지역활력화작목 기반조성 공모사업 | 400 | 2021.11.11. | 농업기술센터 |
2020 공모사업 선정현황
[단위 : 백만원]
구분 | 공모기관 | 사업명 | 사업비 | 선정시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|
중앙단위 | 행정안전부 | 2020년 주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 | 100 | 2020. 3. 2. | 주민복지과 |
경찰청 | 2020년 고령자 운전면허 자진반납 지원 | 16.8 | 2020. 4. 2. | 민원과 | |
중소벤처기업부 소상공인시장진흥공단 |
2020년도 전통시장 및 상점가 활성화 지원(추가) | 2,100 | 2020. 1. 14. | 경제전략과 | |
고용노동부 | 2020년 지역산업맞춤형 일자리 창출 지원 | 115 | 2020. 2. 7. | 경제전략과 | |
국가균형발전위원회 | 2020년 취약지역 생활여건 개조사업 | 1,700 | 2020. 3. 4. | 경제전략과 | |
문화체육관광부 | 2020년 국민체육진흥기금 지원사업 생활체육 활동 및 체력인증 기관 선정 | 150 | 2020. 1. 13. | 스포츠산업과 | |
중소벤처기업부 소상공인시장진흥공단 |
2020년 전통시장 및 상점가 활성화 지원 추경사업 | 40 | 2020. 6. 10. | 경제전략과 | |
문화재청 | 2021년 세계유산 활용 프로그램 운영 | 100 | 2020. 9. 14. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2021년도 생생문화재 사업 | 210 | 2020. 9 .14. | 문화관광과 | |
문화재청 | 2021년 세계유산 활용 콘텐츠 구축사업 | 1,400 | 2020. 9 .14. | 문화관광과 | |
한국에너지공단 | 2021년 신재생에너지 융복합 지원사업 | 1,688 | 2020. 9. 9. | 경제전략과 | |
산림청 | 산업단지 내 스마트가든 지원 | 60 | 2020. 9. 15. | 경제전략과 | |
고용노동부 | 신중년 경력활용 일자리사업 (강소농경영컨설턴트 지원) |
142 | 2020. 1. 5. | 경제전략과 | |
산림청 | 무궁화 동산 조성사업 | 100 | 2020. 10. 7. | 산림녹지과 | |
국토교통부 | 공공건축물 그린리모델링 사업 | 526.3 | 2020. 8. 14. | 지역개발과 | |
한국자살예방협회 | 2020년 농촌지역 자살예방사업 농약안전보관함 보급사업 |
현물 931대 | 2020. 2. 19. | 보건소 | |
보건복지부 | 2020년 의료취약지 ‘소아청소년과’ 지원사업 | 250 | 2020. 7. | 보건소 | |
보건복지부 | 2020년 분만취약지 지원사업 | 200 | 2020. 7. | 보건소 | |
교육부 | 성인문해교육 지원사업 | 20.5 | 2020. 2. 28. | 행정과 | |
고용노동부 | 2021년 신중년 경력형 일자리사업 | 145 | 2020. 12. | 농업기술센터 | |
도단위 | 충청북도 | 2020년 충청북도 기업정주여건 개선 | 840 | 2020. 3. 13. | 경제전략과 |
충북농업기술원 | 2021년 지역활력화작목기반조성 공모 사업 | 240 | 2020. 11 .16. | 농업기술센터 |
안내 사업비는 매칭사업비 포함 작성
담당자 정보
- 담당부서 미래전략과 도시재생공모팀
- 전화번호 043-540-3771~3773
- 최종수정일 2024.03.14