수상실적
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.2022 주요 수상실적
[단위 : 백만원]
구분 | 주관부처 | 수상 및 평가 분야 | 수상내역 | 부상 | 수상시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙부처 | 보건복지부 | 지역사회 중심 재활사업 | 우수 | - | 2020. 11. 9. | 건강증진과 |
환경부 | 2020년도 공공하수도 운영관리 실태평가 | 유역청별 우수 | 5 | 2020. 12. 3. | 상하수도사업소 | |
보건복지부 | 통합건강증진사업 | 우수 | - | 2020. 12. 7. | 건강증진과 | |
충청북도 | 충청북도 | 2019년도 지역축제 농특산물 판매 우수시군 평가 | 최우수 | 70 | 2020. 2. 20. | 농정과 |
충청북도 | 2019회계연도 지방세 징수 우수 시·군 평가 | 최우수 | 7 | 2020. 4. 1. | 재무과 | |
충청북도 | 2019년 충청북도 치매관리사업 시군평가 | 우수 (장려상) |
- | 2020. 4. 3. | 건강증진과 | |
충청북도 | 아프리카 돼지열병(ASF) 확산예방 우수 시·군 평가 |
장려 | 20 | 2020. 4. 6. | 축산과 | |
충청북도 | 지방재정 신속집행 | 최우수 | 200 | 2020. 7. 13. | 기획감사실 | |
충청북도 농업기술원 |
농촌진흥사업 우수기관상 | 우수상 | - | 2020. 12. 17. | 농업기술센터 | |
충청북도 | 2020년 농식품 수출 우수시군 평가 | 장려 | 2 | 2020. 12. 18. | 농정과 | |
충청북도 | 2020년 시군정기보안감사 | 최우수 | - | 2020. 12.. 31. | 행정과 | |
충청북도 | 2020년 지방하천 제방정비 평가 | 우수 | 10 | 2020. 12. 31. | 안전건설과 | |
민간평가 | 세금바로쓰기납세자운동 | 예산 효율화 사례평가 | 대상 | - | 2020. 12. 7. | 기획감사실 |
2021 주요 수상실적
[단위 : 백만원]
구분 | 주관부처 | 수상 및 평가 분야 | 수상내역 | 부상 | 수상시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙부처 | 행정 안전부 | 제13회 다산목민대상 본상 | 본상 | 특75 상금10 |
2021. 10. 14. | 기획감사실 |
행정 안전부 | 대한민국 지방자치 경영대전 (문화관광 분야) |
우수 | 1 | 2021. 10. 15. | 경제전략과 | |
기획 재정부 | 2021년 대규모 통계조사 | 우수 | 1 | 2021. 10. 28. | 기획감사실 | |
환경부 | 2021년도 공공폐수처리시설 운영관리 실태평가(Ⅳ그룹) | 최우수 | 10 | 2021. 12 2. | 경제전략과 | |
행정 안전부 | 2021년 지방재정 우수사례 (세외수입 분야) | 장관상 | 미정 | 2021. 12. 28. | 재무과 | |
충청북도 | 충청북도 | 우리마을 뉴딜사업 | 최우수 | 300 | 2021.2.3. | 경제전략과 |
충청북도 | 2020년 하반기 지방재정 신속집행 | 최우수 | 200 | 2021.3.15. | 기획감사실 | |
충청북도 | 20회계연도 지방세외수입 운영실적 평가 | 장려 | 1 | 2021.5.12. | 재무과 | |
충청북도 | 2021년 코로나19 대응 유공부서 포상 | 선정 | 3 | 2021.7.9 | 보건행정과 | |
충청북도 농업기술원 |
농촌진흥사업 우수기관상 | 최우수상 | - | 2021.12.9. | 농업기술센터 | |
충청북도 | 통합건강증진사업 | 장려 | 0.6 | 2021.12.17. | 건강증진과 |
2020 주요 수상실적
[단위 : 백만원]
구분 | 주관부처 | 수상 및 평가 분야 | 수상내역 | 부상 | 수상시기 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
중앙부처 | 보건복지부 | 지역사회 중심 재활사업 | 우수 | - | 2020. 11. 9. | 건강증진과 |
환경부 | 2020년도 공공하수도 운영관리 실태평가 | 유역청별 우수 | 5 | 2020. 12. 3. | 상하수도사업소 | |
보건복지부 | 통합건강증진사업 | 우수 | - | 2020. 12. 7. | 건강증진과 | |
충청북도 | 충청북도 | 2019년도 지역축제 농특산물 판매 우수시군 평가 | 최우수 | 70 | 2020. 2. 20. | 농정과 |
충청북도 | 2019회계연도 지방세 징수 우수 시·군 평가 | 최우수 | 7 | 2020. 4. 1. | 재무과 | |
충청북도 | 2019년 충청북도 치매관리사업 시군평가 | 우수 (장려상) |
- | 2020. 4. 3. | 건강증진과 | |
충청북도 | 아프리카 돼지열병(ASF) 확산예방 우수 시·군 평가 |
장려 | 20 | 2020. 4. 6. | 축산과 | |
충청북도 | 지방재정 신속집행 | 최우수 | 200 | 2020. 7. 13. | 기획감사실 | |
충청북도 농업기술원 |
농촌진흥사업 우수기관상 | 우수상 | - | 2020. 12. 17. | 농업기술센터 | |
충청북도 | 2020년 농식품 수출 우수시군 평가 | 장려 | 2 | 2020. 12. 18. | 농정과 | |
충청북도 | 2020년 시군정기보안감사 | 최우수 | - | 2020. 12.. 31. | 행정과 | |
충청북도 | 2020년 지방하천 제방정비 평가 | 우수 | 10 | 2020. 12. 31. | 안전건설과 | |
민간평가 | 세금바로쓰기납세자운동 | 예산 효율화 사례평가 | 대상 | - | 2020. 12. 7. | 기획감사실 |