공약가계부
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.공약가계부
투자계획
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
645,382 | 25,009 | 37,919 | 70,533 | 152,328 | 310,706 | 48,887 |
예산확보현황
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
183,360 | 25,691 | 37,986 | 81,424 | 9,784 | - | - |
예산집행현황
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
118,067 | 18,038 | 25,467 | 67,829 | 6,733 | - |
경제분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
180,002 | 5,060 | 3,182 | 38,909 | 68,762 | 62,091 | 1,997 | 73,090 | 6,065 | 1,346 | 53,114 | 47,344 | 1,065 | 1,271 | 44,276 | 732 | - | ||||
인구 4만 회복 토대 마련 범군민 운동 전개 | 190 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 | 110 | 10 | 30 | 50 | 20 | 89 | 10 | 28 | 50 | 1 | ||||
미래형 산업단지 성공적 조성 | 146,156 | 5,000 | - | 32,701 | 57,150 | 51,305 | 23,500 | 5,000 | 18,500 | 16,000 | 16,000 | |||||||||
보은읍 도시재생 뉴딜사업 추진 | 18,800 | 30 | 2,050 | 1,670 | 7,525 | 6,525 | 1,000 | 2,205 | 1,035 | 299 | 321 | 550 | 2,024 | 1,035 | 241 | 231 | 517 | |||
자영업 및 소상공인 소득증대 기반 조성 | 6,000 | 763 | 1,689 | 1,138 | 1,412 | 997 | 3,591 | - | 763.4 | 1689.2 | 1138.4 | 2,453 | 763 | 1,689 | ||||||
결초보은카드 조기 정착 및 활성화 | 120 | - | 15 | 35 | 35 | 35 | 72.5 | - | 7.5 | 35 | 30 | 22.8 | - | 3.8 | 19 | |||||
읍면별 균형발전 정책 수립 추진 | 7,560 | - | 60 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | 42,700 | - | 60 | 32,144 | 10,496 | 26,035 | - | 55 | 25,979 | 1,79 | |||
청년 정착 및 일자리 지원 | 1,176 | 20 | 264 | 264 | 364 | 264 | - | 911.7 | 20 | 186.5 | 374.7 | 330.5 | 720.3 | 20 | 180 | 307.8 | 212.5 |
농업분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
133,448 | 11,435 | 16,727 | 19,206 | 41,102 | 42,390 | 2,590 | 62,319 | 11,497 | 20,247 | 14,665 | 39,091 | 10,231 | 13,242 | 13,036 | 2,583 | - | ||||
농촌융복합 산업 육성 | 24,192 | 5,054 | 5,144 | 4,554 | 4,720 | 4,720 | - | 18,348 | 4,900 | 5,160 | 3,819 | 4,469 | 13,711 | 4,891 | 5,215 | 3,605 | ||||
신소득 작물 재배 스마트팜 실증시험포 조성 | 400 | 307 | 47 | 46 | 307 | 307 | 167 | 167 | ||||||||||||
농업보조금 50%이상 실비 지원 | 24,500 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 18,370 | 4,900 | 5,000 | 4,270 | 4,200 | 13,460 | 4,900 | 4,900 | 3,660 | |||||
농특산물 유통개선 및 브랜드 강화 | 27,357 | 1,467 | 2,612 | 18,098 | 2,590 | 2,590 | 5,947 | 1,869 | 2,558 | 1,520 | 5,350 | 1,862 | 2,558 | 930 | ||||||
가축분뇨처리 퇴비화 사업 | 36,470 | 22 | 7,446 | 29,002 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||||
계절근로자 운영기반 구축 | 1,050 | 33 | 303 | 238 | 238 | 238 | 1,125 | 33 | 238 | 590 | 264 | 638 | 25 | 96 | 495 | 22 | ||||
농기계 임대사업소 설치 운영 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | - | |||||||||||||
농작업 대행 서비스 확대 운영 | 2,200 | 92 | 926 | 394 | 394 | 394 | 1,405 | 308 | 641 | 228 | 228 | 1,113 | 261 | 630 | 222 | |||||
로컬푸드사업 활성화 | 289 | 133.5 | 48.5 | 48.5 | 58.5 | 304.9 | 133.5 | 48.5 | 93.1 | 29.8 | 304.9 | 133.5 | 48.5 | 93.1 | 29.8 | |||||
보은군 농특산물 홍보판매장 건립 | 4,990 | 38 | 3,952 | 1,000 | 4,990 | 3,390 | 600 | 1,000 | 1,865 | - | 38 | 239 | 1,588 | |||||||
보은한우 신성장 산업기반 구축 | 8,000 | 1,200 | 3,900 | 1,200 | 1,200 | 500 | 7,500 | 1,200 | 3,900 | 1,200 | 1,200 | 2,462 | 452 | 1,997 | 13 |
관광분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
175,615 | 2,571 | 5,175 | 4,880 | 3,650 | 159,339 | - | 16,226 | 2,571 | 5,175 | 4,880 | 3,600 | - | - | 6,211 | 747 | 1,881 | 3,123 | 460 | - | |
속리산휴양관광단지 명품관광화 | 16,300 | - | 3,500 | 400 | 360 | 12,040 | - | 4,260 | 3,500 | 400 | 360 | 3,323 | 400 | 1,336 | 1,587 | |||||
관광․스포츠․농업이 융합되는 선순환 경제시스템 구축 | 445 | 175 | 90 | 90 | 90 | 305 | 175 | 90 | 40 | 256 | 169 | 87 | ||||||||
비룡호수 관광단지 조성 | 150,000 | 1,491 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 143,009 | 6,991 | 1,491 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 429 | - | 326 | 68 | 35 | ||||
문화산수 속리구곡 관광길 조성 | 4,850 | 1,030 | - | 1,690 | 930 | 1,200 | 3,650 | 1,030 | - | 1,690 | 930 | 1,871 | 347 | - | 1,099 | 425 | ||||
삼년산성 공원화 | 4,020 | 50 | - | 700 | 270 | 3,000 | 1,020 | 50 | 700 | 270 | 332 | - | 50 | 282 |
스포츠분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
23,823 | 2,110 | 2,439 | 3,117 | 5,929 | 5,929 | 4,300 | 9,382 | 2,110 | 2,474 | 2,697 | 2,101 | - | - | 7,366 | 2,012 | 2,468 | 2,583 | 303 | - | |
스포츠파크 내 공원 조성 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 500 | 900 | 500 | 400 | |||||||||||
전국대회 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화 | 9,300 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 8,093 | 2,100 | 1,849 | 2,084 | 2,060 | 6,214 | 2,002 | 1,843 | 2,070 | 299 | ||||
군민친화형 다목적 체육관 건립 | 13,000 | 700 | 4,000 | 4,000 | 4,300 | - | - | |||||||||||||
전지훈련팀 관광 인센티브 제공 | 172 | 10 | 48 | 38 | 38 | 38 | 116 | 10 | 34 | 34 | 38 | 82 | 10 | 34 | 34 | 4 | ||||
스포츠시설 사용료 인하 | 비 | 예 | 산 | - | - | |||||||||||||||
생활체육 육성 및 지원 | 351.0 | 90.7 | 78.9 | 90.7 | 90.7 | 172.9 | 90.7 | 78.9 | 3.3 | 169.6 | 90.7 | 78.9 |
교육문화분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
123,304 | 3,325 | 8,965 | 2,328 | 30,043 | 38,643 | 40,000 | 14,451 | 2,740 | 7,150 | 2,291 | 2,270 | - | - | 12,086 | 3,300 | 5,072 | 2,094 | 1,620 | - | |
사람애(愛) 평생교육원 설립 | 3,220 | 40 | 100 | 2,740 | 340 | 140 | 40 | 100 | 40 | 40 | - | |||||||||
특성화 학교 유치 | 100,000 | - | 25,000 | 35,000 | 40,000 | - | - | |||||||||||||
보은군 청소년 수련관 조기 건립 | 9,280 | 2,325 | 6,955 | 6,880 | 1,740 | 5,140 | 5,398 | 2,300 | 3,098 | |||||||||||
청소년 꿈키움 바우처 지원 | 1,779 | 420 | 453 | 453 | 453 | 1,264 | 420 | 424 | 420 | 817 | 390 | 328 | 99 | |||||||
중고생 학습 증진사업 지원 | 2,025 | 200 | 225 | 800 | 800 | 1,217 | 200 | 217 | 800 | 928 | 200 | 217 | 511 | |||||||
고품격 문화예술 공연 | 1,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 750 | 250 | 250 | 250 | 703 | 244 | 249 | 210 | |||||||
(재)보은군민장학회 장학기금 확대 | 6,000 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 800 | 1,800 | 4,200 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 800 | 4,200 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 800 |
안전복지분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
9,190 | 508 | 1,431 | 2,093 | 2,842 | 2,314 | - | 7,892 | 708 | 1,594 | 3,777 | 1,812 | - | - | 5,969 | 683 | 1,534 | 2,717 | 1,035 | - | |
보은군민 안전보험 보장 강화 | 222 | 50 | 52 | 59 | 61 | 165 | 50 | 55 | 60 | 158 | 49 | 52 | 57 | |||||||
지역의료안전망 확충사업 | 4,100 | 430 | 730 | 980 | 980 | 980 | 4,434 | 630 | 895 | 1,714 | 1,195 | 3,689 | 605 | 870 | 1,324 | 890 | ||||
해피아이 육아종합지원센터 건립 | 1,200 | - | 600 | 600 | - | - | ||||||||||||||
최첨단 산불감시 시스템 구축 | 1,035 | 130 | 220 | 685 | 1,277 | 138 | 1,111 | 28 | 648 | 138 | 510 | |||||||||
AI기반 실버케어서비스 제공 | 55 | 10 | 10 | 15 | 20 | 37 | 10 | 10 | 17 | 28 | 10 | 10 | 8 | |||||||
경로당 주치의 방문의료서비스 | 292 | 6 | 58 | 76 | 76 | 76 | 357 | 6 | 88 | 132 | 131 | 262 | 6 | 88 | 122 | 46 | ||||
출산장려금 확대 지원 | 904 | 225 | 79 | 225 | 375 | 489 | 225 | 79 | 185 | 317 | 210 | 73 | 34 | |||||||
영유아 양육 지원 | 725 | 177 | 152 | 198 | 198 | 481 | 137 | 152 | 192 | 259 | 127 | 132 | ||||||||
여성의 사회활동 지원 | 91.6 | 72 | 6.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 87.2 | 72 | 6.4 | 4.4 | 4 | 82.3 | 72 | 5.9 | 4.4 | |||||
장애인가족지원센터 신설 | 565 | 45 | 520 | 565 | 45 | 520 | 526 | 36 | 490 |
담당자 정보
- 담당부서 기획감사실 기획팀
- 전화번호 043-540-3011~3014
- 최종수정일 2024.07.22