공약가계부
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.공약가계부
투자계획
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
656,725 | 25,009 | 37,920 | 105,082 | 161,701 | 269,826 | 57,187 |
예산확보현황
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 |
---|---|---|---|---|---|---|
112,564 | 26,103 | 39,616 | 46,845 | - | - | - |
예산집행현황
[단위 : 백만원]
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
73,147 | 17,889 | 29,518 | 25,741 | - | - |
경제분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
180,002 | 5,060 | 3,182 | 38,909 | 68,762 | 62,091 | 1,997 | 28,022 | 6,092 | 1,346 | 20,584 | 20,276 | 1,065 | 1,260 | 17,951 | - | - | ||||
인구 4만 회복 토대 마련 범군민 운동 전개 | 190 | 10 | 30 | 50 | 50 | 50 | 90 | 10 | 30 | 50 | 84 | 10 | 28 | 46 | ||||||
미래형 산업단지 성공적 조성 | 146,156 | 5,000 | - | 32,701 | 57,150 | 51,305 | 23,500 | 5,000 | 18,500 | 16,000 | 16,000 | |||||||||
보은읍 도시재생 뉴딜사업 추진 | 18,800 | 30 | 2,050 | 1,670 | 7,525 | 6,525 | 1,000 | 1,342 | 1,035 | 299 | 8 | 1,281 | 1,035 | 230 | 16 | |||||
자영업 및 소상공인 소득증대 기반 조성 | 6,000 | 763 | 1,689 | 1,138 | 1,412 | 997 | 2,480 | 27 | 763 | 1,689 | 2,452 | 763 | 1,689 | |||||||
결초보은카드 조기 정착 및 활성화 | 120 | - | 15 | 35 | 35 | 35 | 43 | - | 8 | 35 | 3.8 | - | 3.8 | |||||||
읍면별 균형발전 정책 수립 추진 | 7,560 | - | 60 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | - | 60 | - | 60 | 55 | - | 55 | |||||||
청년 정착 및 일자리 지원 | 1,176 | 20 | 264 | 264 | 364 | 264 | - | 508 | 20 | 187 | 302 | 400 | 20 | 180 | 200 |
농업분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
144,827 | 11,435 | 16,727 | 24,734 | 34,655 | 27,488 | 29,790 | 45,151 | 11,497 | 20,247 | 13,408 | 26,998 | 10,331 | 13,290 | 3,378 | - | - | ||||
농촌융복합 산업 육성 | 24,192 | 5,054 | 5,144 | 4,554 | 4,720 | 4,720 | - | 14,226 | 4,900 | 5,160 | 4,166 | 10,154 | 4,891 | 5,215 | 48 | |||||
신소득 작물 재배 스마트팜 실증시험포 조성 | 400 | 307 | 47 | 46 | 307 | 307 | 203 | 203 | ||||||||||||
농업보조금 50%이상 실비 지원 | 24,500 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 4,900 | 13,900 | 4,900 | 5,000 | 4,000 | 9,848 | 4,900 | 4,900 | 48 | ||||||
농특산물 유통개선 및 브랜드 강화 | 27,356 | 1,467 | 2,612 | 18,097 | 2,590 | 2,590 | 4,142 | 1,869 | 2,273 | 3,661 | 1,862 | 1,799 | ||||||||
가축분뇨처리 퇴비화 사업 | 48,850 | 22 | 6,028 | 2,000 | 13,600 | 27,200 | 22 | 22 | 20 | 20 | ||||||||||
계절근로자 운영기반 구축 | 1,050 | 33 | 303 | 238 | 238 | 238 | 271 | 33 | 238 | 121 | 25 | 96 | ||||||||
농기계 임대사업소 설치 운영 | 4,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | - | ||||||||||||||
농작업 대행 서비스 확대 운영 | 2,200 | 92 | 926 | 394 | 394 | 394 | 1,202 | 308 | 641 | 253 | 997 | 261 | 630 | 106 | ||||||
로컬푸드사업 활성화 | 289 | 133.5 | 48.5 | 48.5 | 58.5 | 291.0 | 133.5 | 48.5 | 109.0 | 216 | 133.5 | 48.5 | 34 | |||||||
보은군 농특산물 홍보판매장 건립 | 3,990 | 38 | 3,952 | 3,990 | 3,390 | 600 | 218 | - | 38 | 180 | ||||||||||
보은한우 신성장 산업기반 구축 | 8,000 | 1,200 | 3,900 | 700 | 1,200 | 1,000 | 5,800 | 1,200 | 3,900 | 700 | 1,560 | 100 | 500 | 960 |
관광분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
174,045 | 2,571 | 5,175 | 5,680 | 10,779 | 145,440 | 4,400 | 12,576 | 2,571 | 5,175 | 4,830 | - | - | - | 3,572 | 714 | 1,881 | 977 | - | - | |
속리산휴양관광단지 명품관광화 | 16,300 | - | 3,500 | 400 | 2,000 | 6,000 | 4,400 | 3,900 | 3,500 | 400 | 2,592 | 400 | 1,336 | 856 | ||||||
관광․스포츠․농업이 융합되는 선순환 경제시스템 구축 | 445 | 175 | 90 | 90 | 90 | 215 | 175 | 40 | 197 | 169 | 28 | |||||||||
비룡호수 관광단지 조성 | 150,000 | 1,491 | 1,500 | 2,000 | 5,659 | 139,350 | 4,991 | 1,491 | 1,500 | 2,000 | 364 | - | 326 | 38 | ||||||
문화산수 속리구곡 관광길 조성 | 4,850 | 1,030 | - | 1,690 | 2,130 | - | 2,720 | 1,030 | - | 1,690 | 337 | 314 | - | 23 | ||||||
삼년산성 공원화 | 2,450 | 50 | - | 1,500 | 900 | - | 750 | 50 | 700 | 82 | - | 50 | 32 |
스포츠분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
23,813 | 2,110 | 2,439 | 3,107 | 4,929 | 5,229 | 6,000 | 7,019 | 2,110 | 2,488 | 2,421 | - | - | - | 4,969 | 2,012 | 2,468 | 489 | - | - | |
스포츠파크 내 공원 조성 | 1,000 | 500 | 500 | 1,000 | 500 | 500 | 900 | 500 | 400 | |||||||||||
전국대회 및 전지훈련 유치로 지역경제 활성화 | 9,300 | 2,100 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 5,763 | 2,100 | 1,849 | 1,814 | 3,845 | 2,002 | 1,843 | |||||||
군민친화형 다목적 체육관 건립 | 13,000 | 700 | 3,000 | 3,300 | 6,000 | - | - | |||||||||||||
전지훈련팀 관광 인센티브 제공 | 172 | 10 | 48 | 38 | 38 | 38 | 96 | 10 | 48 | 38 | 64 | 10 | 34 | 20 | ||||||
스포츠시설 사용료 인하 | 비 | 예 | 산 | - | - | |||||||||||||||
생활체육 육성 및 지원 | 341.1 | 90.7 | 69.0 | 90.7 | 90.7 | 159.7 | 90.7 | 69.0 | 159.7 | 90.7 | 69 |
교육문화분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
122,154 | 3,325 | 8,965 | 27,328 | 39,968 | 27,568 | 15,000 | 14,368 | 3,325 | 8,965 | 2,078 | - | - | - | 14,300 | 3,334 | 9,296 | 1,670 | - | - | |
사람애(愛) 평생교육원 설립 | 3,220 | 40 | 100 | 2,740 | 340 | 140 | 40 | 100 | 40 | 40 | ||||||||||
특성화 학교 유치 | 100,000 | 25,000 | 35,000 | 25,000 | 15,000 | - | - | |||||||||||||
보은군 청소년 수련관 조기 건립 | 9,280 | 2,325 | 6,955 | 9,280 | 2,325 | 6,955 | 9,656 | 2,334 | 7,322 | |||||||||||
청소년 꿈키움 바우처 지원 | 1,779 | 420 | 453 | 453 | 453 | 873 | 420 | 453 | 390 | 390 | ||||||||||
중고생 학습 증진사업 지원 | 875 | 200 | 225 | 225 | 225 | 425 | 200 | 225 | 371 | 200 | 171 | |||||||||
고품격 문화예술 공연 | 1,000 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 443 | 244 | 199 | ||||||||||
(재)보은군민장학회 장학기금 확대 | 6,000 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 1,300 | 1,300 | 3,400 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | 3,400 | 1,000 | 1,100 | 1,300 |
안전복지분야
[단위 : 백만원]
공약명 | 투자계획 | 예산확보현황 | 예산집행현황 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 임기후 | 합계 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
11,884 | 508 | 1,432 | 5,324 | 2,608 | 2,010 | - | 5,428 | 508 | 1,395 | 3,524 | - | - | - | 3,033 | 433 | 1,324 | 1,276 | - | - | |
보은군민 안전보험 보장 강화 | 212 | 50 | 52 | 54 | 56 | 105 | 50 | 55 | 101 | 49 | 52 | |||||||||
지역의료안전망 확충사업 | 4,788 | 430 | 731 | 1,665 | 981 | 981 | 2,541 | 430 | 696 | 1,415 | 2,093 | 355 | 696 | 1,042 | ||||||
해피아이 육아종합지원센터 건립 | 3,170 | 2,500 | 370 | 300 | - | - | ||||||||||||||
최첨단 산불감시 시스템 구축 | 1,035 | 130 | 220 | 685 | 1,249 | 138 | 1,111 | 159 | 138 | 21 | ||||||||||
AI기반 실버케어서비스 제공 | 55 | 10 | 10 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||
경로당 주치의 방문의료서비스 | 292 | 6 | 58 | 76 | 76 | 76 | 226 | 6 | 88 | 132 | 153 | 6 | 88 | 59 | ||||||
출산장려금 확대 지원 | 904 | 225 | 79 | 225 | 375 | 304 | 225 | 79 | 242 | 210 | 32 | |||||||||
영유아 양육 지원 | 771 | 177 | 198 | 198 | 198 | 335 | 137 | 198 | 187 | 127 | 60 | |||||||||
여성의 사회활동 지원 | 91.6 | 72 | 6.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 82.8 | 72 | 6.4 | 4 | 77.9 | 72 | 5.9 | |||||||
장애인가족지원센터 신설 | 565 | 45 | 520 | 565 | 45 | 520 | - |
담당자 정보
- 담당부서 기획감사실 기획팀
- 전화번호 043-540-3011~3014
- 최종수정일 2024.07.22