2023年报恩郡农业经营现状

一般现状

农户及人
  • 农户数量 7,981 (47%) * 全郡总户数:16959户(截至2022年12月31日)
  • 农业人口 19,378 (61.6%) *全郡总人口数:31455人(截至2022年12月31日)
耕地面积: 12890公顷
  • 水田面积 4712公顷,旱田面积:8178公顷
  • 户均耕地面积 1.61公顷

农林畜牧业收入估算

(以2022年末为准)
农林畜牧业收入估算 - 分类, 种植面积 (公顷、头、群), 每10公顷数量(公斤), 产量(吨), 毛收入 (百万韩元), 收益率(%), 收入(百万韩元), 收入构成比例, 农户数(户)
分类 分类, 种植面积 (公顷、头、群) 每10公顷数量(公斤) 产量(吨) 毛收入 (百万韩元) 收益率(%) 收入(百万韩元) 收入构成比例 农户数(户)
合计 5种 109,010 278,600 50% 139,811 100 22,983
Food crops 小计 4,572 3,223 23,185 52,597 33,105 24% 9,332
稻谷(精谷) 3,675 525 19,277 45,108 64% 28,869 3,744
B麦类 19 216 41 22 45% 10 52
豆类 483 154 745 2,965 64% 1,898 2,956
薯类 118 2,092 2,468 3,455 48% 1,648 1,102
杂粮类 277 236 654 1,046 65% 680 1,478
蔬菜 小计 546 19,360 13,142 26,811 14,467 10% 4,402
辣椒 297 223 662 18,713 53% 9,918 2,682
白菜 109 8,119 8,850 4,274 58% 2,479 606
萝卜 8 6,280 502 215 58% 125 143
大蒜 66 913 603 1,776 60% 1,066 410
66 3,825 2,525 1,833 48% 880 561
果树 小计 1,234 6,871 14,549 51,160 29,346 21% 2,678
苹果 514 2,256 11,596 31,924 51% 16,281 880
23 1,956 450 1,325 62% 822 115
101 1,015 1,025 4,492 63% 2,830 380
葡萄 23 1,444 332 2,008 71% 1,426 94
大枣 573 200 1,146 11,411 70% 7,988 1,209
特种作物 小计 922 5,756 3,506 58,431 33,890 24% 5,075
人参 447 582 2,602 53,616 58% 31,097 552
芝麻、苏子 464 74 343 4,078 58% 2,365 4,442
蘑菇 11 5,100 561 737 58% 427 81
畜牧业 小计 1,235,877 (产量/吨) 54,629 89,601 29,003 21% 1,496
韩牛 37,401 29,135 52,735 40% 21,072 741
奶牛 2,198 20,643 8,023 67% 5,349 30
23,738 2,706 8,062 20% 1,615 22
鸡(家禽等) 1,156,414 1,850 17,910 4% 751 489
养蜂 16,126 295 2,871 8% 216 214

制造业现状

制造业现状 - 制造业, 52家企业, M主要业务领域(员工数量)
制造业 52家企业 M主要业务领域(员工数量)
化学物质及化学产品制造业 其它机械及装备制造业
产值 9949.95亿韩元 1,188 663

家畜现状

  • 韩牛
    37,863
  • 奶牛
    2,780
  • 23,738
  • 1,166,414
  • 0
  • 山羊
    5,251