사업체조사
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.조사목적
관내 사업체의 지역별 분포 및 종사자의 규모 등의 파악하여 각종 통계조사의 표본틀을 제공하고 지역개발 계획수립 등의 기초자료를 제공합니다.
조사연혁
- 1994년 제1회를 시작으로 매년 실시
- 2024년 제31회 사업체조사 실시
법적근거
통계법 제17조 및 제18조, 동법 시행령 제22조에 의한 지정통계 (제212003호, 94.4.12.)
조사대상
전년도 12월말 현재 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 모든 사업체
기준시점
전년도 12월 31일 기준
주요결과
연도별 사업체수(개)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
보은군 | 3,070 | 2,999 | 4,246 | 4,488 | 4,293 | 4,597 |
보은읍 | 1,801 | 1780 | 2,382 | 2,406 | 2,370 | 2,412 |
속리산면 | 338 | 325 | 375 | 385 | 352 | 376 |
장안면 | 92 | 98 | 150 | 166 | 149 | 166 |
마로면 | 157 | 150 | 210 | 251 | 234 | 257 |
탄부면 | 64 | 70 | 166 | 186 | 166 | 198 |
삼승면 | 203 | 198 | 321 | 361 | 349 | 368 |
수한면 | 88 | 88 | 186 | 200 | 182 | 215 |
회남면 | 40 | 33 | 45 | 51 | 44 | 61 |
회인면 | 103 | 97 | 139 | 151 | 140 | 161 |
내북면 | 114 | 102 | 156 | 178 | 168 | 195 |
산외면 | 70 | 58 | 116 | 153 | 139 | 188 |
연도별 종사자수(명)
구분 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
보은군 | 13,331 | 14,041 | 16,840 | 16,359 | 18,646 | 17,872 |
보은읍 | 7,141 | 7,844 | 8,632 | 8,604 | 8,985 | 9,881 |
속리산면 | 770 | 869 | 906 | 794 | 829 | 833 |
장안면 | 1,098 | 1,044 | 1,227 | 1,232 | 1,239 | 1,228 |
마로면 | 375 | 412 | 455 | 511 | 549 | 541 |
탄부면 | 285 | 225 | 390 | 458 | 446 | 556 |
삼승면 | 1,256 | 1,262 | 1,737 | 1,691 | 1,887 | 1,792 |
수한면 | 401 | 411 | 611 | 537 | 508 | 565 |
회남면 | 106 | 101 | 128 | 113 | 98 | 110 |
회인면 | 255 | 268 | 368 | 357 | 337 | 358 |
내북면 | 1,403 | 1,390 | 2,079 | 1,736 | 3,447 | 1,648 |
산외면 | 241 | 215 | 307 | 326 | 321 | 360 |
총 11건 [ 1 / 2 페이지 ]
담당자 정보
- 담당부서 기획감사실 법무통계팀
- 전화번호 043)540-3041~3
- 최종수정일 2024.01.03