홈
이용안내
민원접수신청안내
요금계산법
요금계산법
요금 계산 안내
가정용을 제외한 타업종의 요금 계산 방법은 해당 업종별 단계별 요율에 따라 가정용과 같은 방법으로 상수도 요금을 계산하시면 됩니다.
예시 : 월사용 51㎥ 사용했을경우 요금산정 방법입니다
업종별 | 사용량 | 조정량(㎥) | 요율(원/㎥) | 요금(원) |
---|---|---|---|---|
가정용 | 1∼30㎥ | 30 | 380 | 11,400 |
31∼50㎥ | 20 | 690 | 13,800 | |
51㎥ 이상 | 1 | 930 | 930 | |
계 | 51 | 26,130 |
계량기 구경별 정액요금 불포함
하수도
업종별 | 사용량 | 조정량(㎥) | 요율(원/㎥) | 요금(원) |
---|---|---|---|---|
일반용 | 10㎥이하 | 10 | 2,280(기본요금) | 2,280 |
11∼30㎥ | 20 | 190 | 3,800 | |
31∼50㎥ | 20 | 260 | 5,200 | |
51㎥~100㎥ | 1 | 430 | 430 | |
계 | 51 | 11,710 |
4가구가 가구분할 적용을 받고 월 201㎡ 사용시
업종별 | 사용량 | 조정량(㎥) | 요율(원/㎥) | 요금(원) |
---|---|---|---|---|
가정용 | 1∼30㎥ | 120 | 380 | 45,600 |
31∼50㎥ | 80 | 690 | 55,200 | |
51㎥ 이상 | 1 | 930 | 930 | |
계 | 201 | 75,080 |
계량기 구경별 정액요금 불포함