본문 바로가기

후원현황

후원 및 기탁 현황

후원현황

(단위: 원)

후원현황 - 연도, 후원금, 기탁금, 비고
연도 후원금 기탁금 비고
2010 21,707,000 14,700,000
2011 22,516,700 50,500,000
2012 17,885,800 27,500,000
2013 15,081,200 112,716,200
2014 14,346,500 83,464,600
2015 13,997,700 162,694,000
2016 13,341,700 258,269,000
2017 15,966,900 336,310,000
2018 12,208,300 277,500,000
2019 11,551,000 291,300,000
2020 10,895,000 208,000,000
2021 13,448,000 193,620,000
2022 14,574,000 146,259,762
2023 13,370,000 194,720,770
2024 30,525,000 229,558,150
합계 241,414,800 2,587,112,482