고위험 임산부 의료비 지원
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.-
생애주기
임신/출산
-
수혜자특성
아동/청소년
신청자격
소득기준
기준 중위소득 180%이하 가정의 구성원인 자
질환기준
1. 조기진통 | O60 | 조기진통 및 분만 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상,37주 미만*) |
---|---|---|---|
2. 분만관련출혈 | O67 | 달리 분류되지 않은 분만중 출혈이 합병된 진통 및 분만 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
O72 | 분만후 출혈 | ||
3. 중증 임신 중독증 | O11 | 만성 고혈압에 겹친 전자간 | |
O14 | 전자간 | ||
O15 | 자간 | ||
4. 양막의 조기파열 | O42 | 양막의 조기파열 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상, 37주 미만) |
5. 태반조기박리 | O45 | 태반의 조기분리[태반조기박리] | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 (임신주수 20주 이상) |
6. 전치태반 | O44 | 전치태반 | |
O69.4 | 전치맥관이 합병된 진통 및 분만/ 전치맥관으로부터의 출혈 | ||
7. 절박유산 | O20.0 | 절박유산 | |
8. 양수과다증 | O40 | 양수과다증 | |
9. 양수과소증 | O41.0 | 양수과소증 | |
10. 분만전 출혈 | O46 | 분만전 출혈 | 진단일 이후 질병 관련 입원 치료 기간 |
11. 자궁경부무력증 | O34.3 | 자궁경관부전에 대한 산모관리 | |
12. 고혈압 | O10 | 임신, 출산 및 산후기에 합병된 전에 있던 고혈압 | |
O13 | 임신[임신-유발]고혈압 | ||
O16 | 상세불명의 산모고혈압 | ||
13. 다태임신 | O30 | 다태임신 | |
O31 | 다태임신에 특이한 합병증 | ||
14. 당뇨병 | O24 | 임신중 당뇨병 | |
15. 대사장애를 동반한 임신과다구토 | O21.1 | 대사장애를 동반한 임신과다구토 | |
16. 신질환 | N00-N23** | N00-N08(사구체질환) N10-N16(신세뇨관-간질질환) N17-N19(신부전) N20-N23(요로결석증) | |
17. 심부전 | I00-I52** | I00-I02(급성 류마티스열) I05-I09(만성 류마티스심장질환) I10-I15(고혈압성 질환) I20-I25(허혈심장질환) I26-I28(폐성 심장병 및 폐순환의 질환) I30-I52(기타 형태의 심장병) | |
18. 자궁내 성장제한 | O36.5 | 태아성장불량에 대한 산모관리 | |
19. 자궁 및 자궁의 부속기 질환 | O23.5 | 임신중 생식관의 감염 | |
O34.0 | 자궁의 선천기형에 대한 산모관리 | ||
O34.1 | 자궁체부종양에 대한 산모관리 | ||
O34.4 | 자궁경부의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O34.8 | 골반기관의 기타 이상에 대한 산모관리 | ||
O41.1 | 양막낭 및 양막의 감염 |
구비서류
의사진단서(질병명 및 질병코드 포함), 입퇴원 진료확인서 및 진료비 영수증(입원횟수별 별도 제출) 각 1부, 진료비상세내역서, 출생증명서(단, 사산의 경우 사산증명서), 통장사본(지원대상자 명의) 1개월 이상 휴직인 경우 휴직증명서
서비스내용
지원범위
고위험 임산부 입원치료비 중 급여의 전액본인부담금 및 비급여 진료비의 90%(의료급여수급자는 100%지원) 지원
안내 2개 이상의 고위험 임산부 진단기준을 동시에 충족하더라도 1인당 지원한도는 300만원으로 동일 적용
지원제외
상급병실료 차액, 식대(환자특식), 한방치료관련 비급여 진료비, 고위험 임신질환 치료와 관련 없는 비급여 진료비, 보조기, 의료기기 및 의료소모품 구입비 등
신청기간
분만일로부터 6개월 이내
지원한도
1인당 300만원까지 지원
담당자 정보
- 담당부서 보건소 건강증진과 모자보건팀
- 전화번호 043)540-5727
- 최종수정일 2023.10.10