보은군 농업현황
군민이 행복한 도시형 농촌 보은입니다.제목 | 보은군농림수산업 통계자료 (2017년 6월) | |
---|---|---|
작성자 | 농업기술센터 | |
파일 | ||
조회수 | 238 | |
작성일 | 2020-04-06 | |
내용 |
보은군농림수산업 통계자료 (2017년 6월)입니다.
붙임 첨부파일 참고바랍니다. |
담당자 정보
- 담당부서 농업기술센터 농촌지원과
- 전화번호
- 최종수정일 2023.10.10
제목 | 보은군농림수산업 통계자료 (2017년 6월) | |
---|---|---|
작성자 | 농업기술센터 | |
파일 | ||
조회수 | 238 | |
작성일 | 2020-04-06 | |
내용 |
보은군농림수산업 통계자료 (2017년 6월)입니다.
붙임 첨부파일 참고바랍니다. |