홈
보은군농업
주요작목 재배현황
주요작목 재배현황
보은군 주요작목재배 현황
보은군 농업기술센터에서는 작목별 규모, 농가수, 생산량의 재배현황을 안내해 드립니다.
보은군 주요 소득작물 재배현황(2021년 기준)
자료: 2021년 4월 보은군 주요 소득작물 및 한우실태조사 본조사 실시
주요결과
대추
읍면별 대추 재배 농가수
(단위 : 호, ha, %, 년)
구분 | 농가수(호) | 총 재배면적(ha) |
---|---|---|
2006 | 289 | 181.6 |
2008 | 650 | 371.3 |
2010 | 800 | 448.2 |
2012 | 847 | 528.9 |
2014 | 1,070 | 579.3 |
2016 | 1,186 | 660.9 |
2018 | 1,238 | 634.2 |
2020 | 1,155 | 571.1 |
2018년 대비 증감율(%) | -6.7 | -9.9 |
사과
읍면별 사과 재배 농가수
(단위 : 호, ha)
구분 | 농가수(호) | 총 재배면적(ha) |
---|---|---|
2006 | 472 | 420.2 |
2008 | 504 | 482.8 |
2010 | 474 | 471.8 |
2012 | 489 | 474.4 |
2014 | 545 | 512.4 |
2016 | 533 | 513.1 |
2018 | 584 | 607.8 |
2020 | 514 | 513.2 |
2018년 대비 증감율(%) | -12.0 | -15.6 |
감
읍면별 감 재배 농가수
(단위 : 호, ha, %, 년)
구분 | 농가수(호) | 총 재배면적(ha) | 총 재배면적(ha) | |
---|---|---|---|---|
성과수(ha) | 미과수(ha) | |||
2006 | - | - | - | - |
2008 | 184 | 96.4 | 50.7 | 44.0 |
2010 | 246 | 132.7 | 92.0 | 40.7 |
2012 | 281 | 124.1 | 96.1 | 28.0 |
2014 | 223 | 107.6 | 100.4 | 7.2 |
2016 | 80 | 32.7 | 29.8 | 2.9 |
2018 | 163 | 67.8 | 62.2 | 5.6 |
2020 | 146 | 46.4 | 29.1 | 17.3 |
2018년 대비 증감율(%) | -10.4 | -31.6 | -53.2 | 208.9 |
한우
읍면별 한우 사육 농가수
(단위 : 호, 마리, %)
구분 | 농가수 | 총 사육두수 |
---|---|---|
2014 | 878 | 27,864 |
2016 | 796 | 26,458 |
2018 | 739 | 29,174 |
2020 | 725 | 33,847 |
2018년 대비 증감률 | -1.9 | 16 |