본문 바로가기

광제조업 조사

공개/개방 > 통계정보 > 광제조업 조사
총 게시물 12, 페이지 1 / 2
기타통계조사(광제조업) 목록 - 번호, 제목, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 작성일 조회수 파일
12 2021년 기준 광제조업조사 결과 2023.03.29 172 zip 첨부파일
11 2020년 기준 광제조업조사 결과 2022.12.20 129 zip 첨부파일
10 2019년 기준 광제조업조사 결과 COOL 2021.04.08 306 zip 첨부파일
9 2018년 기준 광제조업조사 결과 COOL 2020.06.12 223 zip 첨부파일
8 2017년 기준 광제조업조사 결과 2020.06.12 197 zip 첨부파일
7 2016년 기준 광제조업조사 결과 2020.06.12 187 zip 첨부파일
6 2015년 기준 광제조업조사 결과 2020.06.12 195 zip 첨부파일
5 2014년 기준 광제조업조사 결과 2020.06.12 196 zip 첨부파일
4 2013년 기준 광제조업조사 결과 2020.06.12 192 zip 첨부파일
3 2012년 기준 광제조업조사 결과 COOL 2020.06.12 204 zip 첨부파일

담당자 정보

  • 담당부서 기획감사실 법무통계팀
  • 전화번호 043)540-3041~44
  • 최종수정일 2020.06.11