사업체조사
조사목적
관내 사업체의 지역별 분포 및 종사자의 규모 등의 파악하여 각종 통계조사의 표본틀을 제공하고 지역개발 계획수립 등의 기초자료를 제공합니다.
조사연혁
- 1994년 제 1회를 시작으로 매년 실시
- 2021년 : 제28회 사업체조사 실시
법적근거
- 통계법 제17조 및 제18조, 동법 시행령 제22조에 의한 지정통계 (제212003호, 94.4.12.)
조사대상
- 전년도 12월말 현재 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 모든 사업체
기준시점
- 전년도 12월 31일 기준
주요결과
연도별 사업체수(개)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
보은군 | 2,876 | 2,948 | 2,986 | 3,070 | 2,999 | 4,246 |
보은읍 | 1,690 | 1,724 | 1,752 | 1,801 | 1,780 | 2,382 |
속리산면 | 322 | 317 | 343 | 338 | 325 | 375 |
장안면 | 72 | 74 | 85 | 92 | 98 | 150 |
마로면 | 152 | 158 | 154 | 157 | 150 | 210 |
탄부면 | 65 | 60 | 58 | 64 | 70 | 166 |
삼승면 | 160 | 176 | 193 | 203 | 198 | 321 |
수한면 | 85 | 89 | 83 | 88 | 88 | 186 |
회남면 | 42 | 40 | 41 | 40 | 33 | 45 |
회인면 | 109 | 109 | 101 | 103 | 97 | 139 |
내북면 | 112 | 124 | 110 | 114 | 102 | 156 |
산외면 | 67 | 77 | 66 | 70 | 58 | 116 |
연도별 종사자수(명)
구분 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
보은군 | 12,477 | 12,394 | 12,940 | 13,331 | 14,041 | 16,840 |
보은읍 | 6,672 | 6,595 | 6,673 | 7,141 | 7,844 | 8,632 |
속리산면 | 727 | 815 | 770 | 964 | 869 | 906 |
장안면 | 1,084 | 1,108 | 1,238 | 1,098 | 1,044 | 1,227 |
마로면 | 413 | 429 | 434 | 375 | 412 | 455 |
탄부면 | 333 | 317 | 335 | 285 | 225 | 390 |
삼승면 | 671 | 788 | 1,062 | 1,256 | 1,262 | 1,737 |
수한면 | 461 | 446 | 437 | 401 | 411 | 611 |
회남면 | 122 | 91 | 111 | 106 | 101 | 128 |
회인면 | 290 | 276 | 246 | 255 | 268 | 368 |
내북면 | 1,428 | 1,369 | 1,366 | 1,403 | 1,390 | 2,079 |
산외면 | 228 | 248 | 223 | 241 | 215 | 307 |
총 게시물 8 개,
페이지 1 / 1
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|
8 | 2020년 기준 사업체조사결과 | 2022.12.20 | 24 |
![]() |
7 | 2019년 기준 사업체조사결과 | 2021.03.04 | 186 |
![]() |
6 | 2018년 기준 사업체조사 결과 | 2020.01.14 | 190 |
![]() |
5 |
2017년 기준 사업체조사결과
![]() |
2019.03.28 | 257 |
![]() |
4 | 2016년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 148 |
![]() |
3 | 2015년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 149 |
![]() |
2 | 2014년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 130 |
![]() |
1 | 2013년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 145 |
![]() |
1