사업체조사
조사목적
관내 사업체의 지역별 분포 및 종사자의 규모 등의 파악하여 각종 통계조사의 표본틀을 제공하고 지역개발 계획수립 등의 기초자료를 제공합니다.
조사연혁
- 1994년 제 1회를 시작으로 매년 실시
- 2022년 : 제29회 사업체조사 실시
법적근거
- 통계법 제17조 및 제18조, 동법 시행령 제22조에 의한 지정통계 (제212003호, 94.4.12.)
조사대상
- 전년도 12월말 현재 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 모든 사업체
기준시점
- 전년도 12월 31일 기준
주요결과
연도별 사업체수(개)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
보은군 | 2,948 | 2,986 | 3,070 | 2,999 | 4,246 | 4,488 |
보은읍 | 1,724 | 1,752 | 1,801 | 1,780 | 2,382 | 2,406 |
속리산면 | 317 | 343 | 338 | 325 | 375 | 385 |
장안면 | 74 | 85 | 92 | 98 | 150 | 166 |
마로면 | 158 | 154 | 157 | 150 | 210 | 251 |
탄부면 | 60 | 58 | 64 | 70 | 166 | 186 |
삼승면 | 176 | 193 | 203 | 198 | 321 | 361 |
수한면 | 89 | 83 | 88 | 88 | 186 | 200 |
회남면 | 40 | 41 | 40 | 33 | 45 | 51 |
회인면 | 109 | 101 | 103 | 97 | 139 | 151 |
내북면 | 124 | 110 | 114 | 102 | 156 | 178 |
산외면 | 77 | 66 | 70 | 58 | 116 | 153 |
연도별 종사자수(명)
구분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
보은군 | 12,394 | 12,940 | 13,331 | 14,041 | 16,840 | 16,359 |
보은읍 | 6,595 | 6,673 | 7,141 | 7,844 | 8,632 | 8,604 |
속리산면 | 815 | 770 | 964 | 869 | 906 | 794 |
장안면 | 1,108 | 1,238 | 1,098 | 1,044 | 1,227 | 1,232 |
마로면 | 429 | 434 | 375 | 412 | 455 | 511 |
탄부면 | 317 | 335 | 285 | 225 | 390 | 458 |
삼승면 | 788 | 1,062 | 1,256 | 1,262 | 1,737 | 1,691 |
수한면 | 446 | 437 | 401 | 411 | 611 | 537 |
회남면 | 91 | 111 | 106 | 101 | 128 | 113 |
회인면 | 276 | 246 | 255 | 268 | 368 | 357 |
내북면 | 1,369 | 1,366 | 1,403 | 1,390 | 2,079 | 1,736 |
산외면 | 248 | 223 | 241 | 215 | 307 | 326 |
총 게시물 9 개,
페이지 1 / 1
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|
9 | 2021년 기준 사업체조사결과 | 2023.08.21 | 21 |
![]() |
8 | 2020년 기준 사업체조사결과 | 2022.12.20 | 169 |
![]() |
7 |
2019년 기준 사업체조사결과
![]() |
2021.03.04 | 241 |
![]() |
6 |
2018년 기준 사업체조사 결과
![]() |
2020.01.14 | 253 |
![]() |
5 |
2017년 기준 사업체조사결과
![]() |
2019.03.28 | 306 |
![]() |
4 | 2016년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 197 |
![]() |
3 | 2015년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 197 |
![]() |
2 | 2014년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 180 |
![]() |
1 | 2013년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 196 |
![]() |
1