사업체조사
조사목적
관내 사업체의 지역별 분포 및 종사자의 규모 등의 파악하여 각종 통계조사의 표본틀을 제공하고 지역개발 계획수립 등의 기초자료를 제공합니다.
조사연혁
- 1994년 제 1회를 시작으로 매년 실시
- 2019년 : 제26회 사업체조사 실시
법적근거
- 통계법 제17조 및 제18조, 동법 시행령 제22조에 의한 지정통계 (제212003호, 94.4.12.)
조사대상
- 전년도 12월말 현재 산업활동을 수행하고 있는 종사자 1인 이상인 모든 사업체
기준시점
- 전년도 12월 31일 기준
주요결과
연도별 사업체수(개)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
보은군 | 2,635 | 2,756 | 2,876 | 2,948 | 2,986 | 3,070 |
보은읍 | 1,585 | 1,639 | 1,690 | 1,724 | 1,752 | 1,801 |
속리산면 | 297 | 328 | 322 | 317 | 343 | 338 |
장안면 | 68 | 70 | 72 | 74 | 85 | 92 |
마로면 | 149 | 155 | 152 | 158 | 154 | 157 |
탄부면 | 48 | 51 | 65 | 60 | 58 | 64 |
삼승면 | 146 | 150 | 160 | 176 | 193 | 203 |
수한면 | 75 | 76 | 85 | 89 | 83 | 88 |
회남면 | 36 | 41 | 42 | 40 | 41 | 40 |
회인면 | 99 | 97 | 109 | 109 | 101 | 103 |
내북면 | 80 | 92 | 112 | 124 | 110 | 114 |
산외면 | 52 | 57 | 67 | 77 | 66 | 70 |
연도별 종사자수(명)
구분 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
보은군 | 11,298 | 12,221 | 12,477 | 12,394 | 12,940 | 13,331 |
보은읍 | 6,359 | 6,441 | 6,672 | 6,595 | 6,673 | 7,141 |
속리산면 | 964 | 894 | 775 | 727 | 815 | 770 |
장안면 | 450 | 1,002 | 1,084 | 1,108 | 1,238 | 1,098 |
마로면 | 407 | 444 | 413 | 429 | 434 | 375 |
탄부면 | 287 | 309 | 333 | 317 | 335 | 285 |
삼승면 | 574 | 636 | 671 | 788 | 1,062 | 1,256 |
수한면 | 382 | 384 | 461 | 446 | 437 | 401 |
회남면 | 92 | 128 | 122 | 91 | 111 | 106 |
회인면 | 291 | 255 | 290 | 276 | 246 | 255 |
내북면 | 1,208 | 1,473 | 1,428 | 1,369 | 1,366 | 1,403 |
산외면 | 284 | 255 | 228 | 248 | 223 | 241 |
총 게시물 6 개,
페이지 1 / 1
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
---|---|---|---|---|
6 | 2018년 기준 사업체조사 결과 | 2020.01.14 | 86 |
![]() |
5 | 2017년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 164 |
![]() |
4 | 2016년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 59 |
![]() |
3 | 2015년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 56 |
![]() |
2 | 2014년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 45 |
![]() |
1 | 2013년 기준 사업체조사결과 | 2019.03.28 | 52 |
![]() |
1