본문 바로가기

물가동향

분야별정보 > 기업/경제 > 물가동향
총 게시물 640, 페이지 1 / 64
물가동향 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일 정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
640 2023년 9월 둘째주 주간 물가동향(9.14.) 경제전략과 2023.09.15 5 xlsx 첨부파일
639 2023년 8월 넷째주 주간 물가동향(8.24.) 경제전략과 2023.08.24 14 xlsx 첨부파일
638 2023년 8월 둘째주 주간 물가동향(8.10.) 경제전략과 2023.08.10 21 xlsx 첨부파일
637 2023년 7월 넷째주 주간 물가동향(7.27.) 경제전략과 2023.07.27 18 xlsx 첨부파일
636 2023년 7월 둘째주 주간 물가동향(7.13.) 경제전략과 2023.07.13 21 xlsx 첨부파일
635 2023년 6월 넷째주 주간물가동향(6.28.기준) 경제전략과 2023.06.29 25 xlsx 첨부파일
634 2023년 6월 둘째주 주간 물가동향(6.15.) 경제전략과 2023.06.15 29 xlsx 첨부파일
633 5월 넷째주 주간물가동향(5.25.) 경제전략과 2023.05.25 30 xlsx 첨부파일
632 2023년 5월 둘째주 주간 물가동향(5.11.) 경제전략과 2023.05.11 28 xlsx 첨부파일
631 2023년 4월 넷째주 주간 물가동향(4.26.) 경제전략과 2023.04.27 37 xlsx 첨부파일

담당자 정보

  • 담당부서 산업경제국 경제전략과 경제정책팀
  • 전화번호 043)540-3231 ~ 36
  • 최종수정일 2016.10.17